Foudroyer
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
1974 | Round TableMSW 1954·Castaño·EUA | PrincequilloMSW 1940·Castaño·Irl | 1928 |
1933 | |||
1926 | |||
1933 | |||
1961 | 1945 | 1937 | |
1938 | |||
1955 | 1930 | ||
1947 | |||
1975 | 1965 | 1944 | 1932 |
1933 | |||
1957 | 1945 | ||
1947 | |||
1967 | Sir GaylordMSW 1959·Zaino·EUA | Turn-ToMSW 1951·Castaño·Irl | |
1952 | |||
1955 | GoyamaSW 1943·Alazán·Fra | ||
1949 |
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
