Anna's Honor
Historial de carreras
Volver
Foto
Anna's Honor
- Nacimiento:
- 1987
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- EUA
- Criador:
- Dr. & Mrs. George Proskauer
- Padre:
- Alleged
- Madre:
- Honor To Her
Campaña
| Carr | 1ro | 2do | 3ro | % | Ganado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | $0 |
Historial de Subastas (3)
| Subasta | Año | Comprador | Precio |
|---|---|---|---|
KEE JAN 2005 | 2005 | *RNA (8,700) | RNA $8,700 |
KEE JAN 2004 | 2004 | Out | N/A |
KEE JAN 2002 | 2002 | Nancy W. Mitchell | $28,000 |
KEE JAN 2005 2005: Servicio de Bold Executive (2004-04-23) — pregnantKEE JAN 2004 2004: Servicio de Kiridashi (2003-05-11) — pregnantKEE JAN 2002 2002: Servicio de Tactical Cat (2001-05-16) — pregnant
Historial de Carreras (0)
No hay carreras registradas.
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másPedigree
Generaciones
AllegedGSW 1974·Castaño·EUA | 1968·Castaño·EUA | 1962·Castaño·EUA | 1952 |
1955 | |||
1954 | 1934 | ||
1947 | |||
1966 | 1953 | PrincequilloMSW 1940·Castaño·Irl | |
1948 | |||
1959 | 1951 | ||
1953 | |||
1981 | Sir IvorSW 1965·Castaño·EUA | Sir GaylordMSW 1959·Zaino·EUA | Turn-ToMSW 1951·Castaño·Irl |
1952 | |||
1953 | 1947 | ||
1943 | |||
1965 | 1952 | 1938 | |
1938 | |||
1959 | 1953 | ||
1942 |


KEE JAN 2005