Canalito
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
DublinGSW 2007·Alazán·EUA | Afleet AlexGSW 2002·Castaño·EUA | 1993·Castaño·EUA | AfleetGSW 1984·Alazán·Can |
1986 | |||
1994·Castaño·EUA | HawksterGSW 1986·0·0 | ||
QualiqueGSW 1981·Castaño·EUA | |||
1990·Castaño·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | 1961·Castaño·Can | |
South OceanMSW 1967·Castaño·Can | |||
1982 | Riva RidgeGSW 1969·Castaño·EUA | ||
1969 | |||
2015·Alazán·Pan | 2003·Alazán·EUA | 1989 | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA |
1983 | |||
1999·Alazán·EUA | 1978·Castaño·EUA | ||
1985 | |||
2008·Alazán·Pan | 1941 | 1931 | |
2000·Pan | EvaristoGSW 1995·Tordillo·Pan | ||
1985·Pan |
Historial de Carreras (16)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 0° | Said Sánchez | 113 | - | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 5° | Said Sánchez | 113 | $260 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 13° | Luis Arango | 115 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 5° | Josué Osorio | 110 | $420 | |
| vie | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | 7° | Omar Hernández Jr | 117 | - | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 4° | Omar Hernández Jr | 115 | $630 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 8 | 7° | Said Sánchez | 122 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 4° | Said Sánchez | 120 | $630 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 3 | 5° | Said Sánchez | 115 | $420 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 1° | Said Sánchez | 0 | $6,300 | |
| sáb | 🇵🇦Presidente Remón | 1 | 1° | Omar Hernández Jr | 118 | $4,800 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 5 | 2° | Omar Hernández Jr | 114 | $1,600 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 5° | Jimmy Carrión | 113 | $320 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 2 | 4° | Michael I. Castillo | 113 | $480 | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 4 | 6° | Michael I. Castillo | 115 | - | |
| dom | 🇵🇦Presidente Remón | 7 | RET | Carlos I. Castillo | 115 | - |
