Charrasqueado
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
LeinsterMGSW 2015·Castaño·EUA | 2005·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1997·Zaino·EUA | 1985·Castaño·EUA | ||
1989·0·0 | |||
1999·Castaño·EUA | 1987·Castaño·EUA | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | |
1969·Alazán·EUA | |||
Dixie FineMSW 1990·Castaño·EUA | 1980 | ||
1977 | |||
2010·Castaño·EUA | Holy BullGSW 1991·0·0 | Great AboveGSW 1972·Zaino·EUA | 1964 |
1966 | |||
1980 | Al HattabMSW 1966·Tordillo·EUA | ||
1970 | |||
1999·Castaño·EUA | RubianoMGSW 1987·Tordillo·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | |
1982·Tordillo·EUA | |||
1994·Castaño·EUA | 1982·Castaño·EUA | ||
1977 |
Historial de Carreras (2)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 4 | 7° | Jaime Lugo | 54.5 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 2 | 1° | Jaime Lugo | 54.5 | $1,600 |
