Convergente
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
VacationGSW 2005·Zaino·EUA | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | 1958·Zaino·EUA |
1959 | |||
Andover WayGSW 1978·Zaino·EUA | His MajestyMSW 1968·Castaño·EUA | ||
1964 | |||
1996·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
1992·Zaino·EUA | 1978·Zaino·EUA | ||
MaplejinskyGSW 1985·Castaño·EUA | |||
GuascaSW 2009·Castaño·Ven | 1995 | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | 1968 |
1969 | |||
1988·0·0 | 1970·Castaño·EUA | ||
SulemeifGSW 1980·0·0 | |||
1998·Zaino·EUA | 1984·Zaino·EUA | FappianoGSW 1977·Castaño·EUA | |
1975 | |||
1978·EUA | 1968 | ||
1964 |
Historial de Carreras (11)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 10 | RET | Asignar, Sin | 54 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 3 | 2° | Jaime Lugo | 54.5 | $792 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 13 | RET | Johan Aranguren | 54.4 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 4 | 3° | Yonkleiver Díaz | 53 | $432 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 8 | 7° | Jaime Lugo | 57 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 5 | 2° | Winder Véliz | 52 | $748 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 11 | 7° | Jaime Lugo | 54.5 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 5 | 2° | Jaime Lugo | 55 | $792 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 5 | 3° | Jaime Lugo | 54.5 | $408 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 11 | 1° | Jaime Lugo | 54.5 | $1,800 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 5 | 6° | Hemirxon Medina | 53 | - |
