Delta Del Nilo
Historial de carreras
Volver
Delta Del Nilo
- Nacimiento:
- 2020
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Méx
- Propietario:
- Rancho Cuquio
- Criador:
- 0
- Padre:
- Drover
- Madre:
- Delta Run
6
Carreras
0
1ro
1
2do
0
3ro
0%
% Vic
$27,676
Ganado
Pedigree
Generaciones
2007·Castaño·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can | 1961·Castaño·Can |
South OceanMSW 1967·Castaño·Can | |||
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
1969·Alazán·EUA | |||
1993·EUA | 1978 | 1961·Castaño·Can | |
1970 | |||
1987·EUA | 1974·Alazán·Fra | ||
Wising UpGSW 1982·0·0 | |||
2002·Castaño·EUA | Cherokee RunGSW 1990·0·0 | 1979·Tordillo·Can | 1974·Alazán·Fra |
1966 | |||
1980 | 1972·Tordillo·EUA | ||
1966 | |||
1991 | Fighting FitGSW 1979·Alazán·EUA | 1969 | |
1963 | |||
1983 | Sauce BoatGSW 1975·Alazán·EUA | ||
1966 |
Historial de Carreras (6)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 9 | 11° | Joan Gaspar G. | 51.5 | - | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5 | 4° | Joan Gaspar G. | 112 | $5,032 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 8 | 2° | Joan Gaspar G. | 117 | $12,580 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 3 | 4° | Alejandro Gómez | 54 | $5,032 | |
| vie | 🇲🇽Las Américas | 5 | 6° | Joan Gaspar G. | 52 | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 4 | 4° | Joan Gaspar G. | 52 | $5,032 |
