Estrella Morena
Historial de carreras
Volver
Estrella Morena
- Nacimiento:
- 2015
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- Diego y Sus Amigos
- Criador:
- Erre Ene
- Padre:
- Colonial Causeway
- Madre:
- Lady Pia
22
Carreras
1
1ro
0
2do
1
3ro
4.5%
% Vic
$1,271
Ganado
Pedigree
Generaciones
2004·Castaño·EUA | Giant's CausewayMGSW 1997·Alazán·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | Storm BirdGSW 1978·Castaño·Can |
TerlinguaGSW 1976·Alazán·EUA | |||
1991·Castaño·EUA | RahyGSW 1985·Alazán·EUA | ||
ImmenseGSW 1979·Castaño·EUA | |||
1994·Zaino·EUA | 1978·Zaino·EUA | His MajestyMSW 1968·Castaño·EUA | |
1968 | |||
1988·0·0 | 1970·Castaño·EUA | ||
SulemeifGSW 1980·0·0 | |||
2004·Alazán·Ven | AlighieriMGSW 1994·Ven | 1985 | 1970·Castaño·EUA |
1969 | |||
1985 | 1979 | ||
1978 | |||
1994 | 1986 | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | |
1973 | |||
1984 | SecretariatGSW 1970·Alazán·EUA | ||
1979 |
Historial de Carreras (22)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 🇻🇪Valencia | 3 | 7° | Véliz, Winder | 53 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 4 | 5° | Rodríguez, Maikel | 54.2 | $89 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 5 | 6° | Brito, Carlos | 52.5 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 8 | 11° | Jonathan Aray | 54.5 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 7 | 4° | Álvaro Finol | 56 | $103 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 8 | 5° | Álvaro Finol | 55 | $40 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 7 | 6° | Winder Véliz | 50 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 9 | 4° | Winder Véliz | 53 | $34 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 7 | 5° | Jhoswall Andarcia | 52 | $34 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 5 | 4° | Jhoswall Andarcia | 53 | $34 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 9 | 4° | Jhoswall Andarcia | 53 | $34 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 3 | 5° | Maykor Ibarra | 54.5 | $230 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 8 | 5° | Ángel Ibarra | 53 | $34 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 7 | 8° | Osis Martínez | 53.5 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 1 | 3° | Winder Véliz | 49 | $143 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 8 | 6° | Deyker Acosta | 50 | - | |
| vie | 🇻🇪Valencia | 9 | 7° | Omar Guedez | 54 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 3 | 4° | Yonathan León | 53 | $115 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 8 | 5° | Osis Martínez | 53 | $20 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 6 | 1° | Osis Martínez | 53 | $345 | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 7 | 6° | Franklin Velásquez | 54 | - | |
| sáb | 🇻🇪Valencia | 6 | 5° | Alejandro Briceño | 52 | $16 |
