I'M Ready
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
MuwaaryGSP 2011·Castaño·Ing | Oasis DreamMGSW 2000·Castaño·Ing | Green DesertGSW 1983·Castaño·EUA | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA |
1979 | |||
1991·Castaño·Irl | 1983 | ||
1985 | |||
WissalNC 1999·Castaño·EUA | WoodmanGSW 1983·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1975 | |||
1987 | NijinskyGSW 1967·Castaño·Can | ||
1972 | |||
2010·Castaño·Per | 1994·Castaño·EUA | 1976·Castaño·EUA | DamascusMSW 1964·Castaño·EUA |
1969·Castaño·EUA | |||
1982 | 1968 | ||
1975 | |||
2002·Zaino·EUA | SwainMGSW 1992·Castaño·Irl | NashwanGSW 1986·Alazán·EUA | |
Love SmittenGSW 1981·Castaño·Can | |||
1992·Alazán·EUA | Judge SmellsGSW 1983·Zaino·EUA | ||
1988 |
Historial de Carreras (9)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 1 | 5° | Ronald González | 56 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 1 | 5° | Luis Jurado | 55 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 1 | 5° | Josué Mora | 56 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 6 | 6° | Josué Mora | 54 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 8 | 6° | Luis Jurado | 53 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 5 | 5° | Luis Jurado | 56 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 8 | 7° | Carlos Lozano | 53 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 2 | 5° | Josué Mora | 56 | - | |
| dom | 🇪🇨Miguel Salem Dibo | 2 | 6° | Josué Mora | 55 | - |
