Jabari
Historial de carreras
Volver
Jabari
- Nacimiento:
- 2019
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Alazán
- País:
- EUA
- Propietario:
- Don Andrés
- Criador:
- James Purvis DVM
- Padre:
- Cupid
- Madre:
- Explosive Vacation
17
Carreras
4
1ro
2
2do
5
3ro
23.5%
% Vic
$474,048
Ganado
Pedigree
Generaciones
CupidMGSW 2013·Tordillo·EUA | TapitMGSW 2001·Tordillo·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA |
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | |||
1996·Tordillo·EUA | UnbridledGSW 1987·Castaño·EUA | ||
1982·Tordillo·EUA | |||
1998·Alazán·EUA | 1985·0·0 | 1976 | |
1973 | |||
1992·Alazán·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can | ||
1988 | |||
2013·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA |
1976 | |||
1992·Castaño·EUA | AffirmedGSW 1975·Alazán·EUA | ||
1980 | |||
1997·Zaino·EUA | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | |
Andover WayGSW 1978·Zaino·EUA | |||
1991·Zaino·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1983·0·0 |
Historial de Carreras (20)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2 | 0° | Omar F. González | 119 | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2 | 0° | Omar F. González | 119 | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 1 | 1° | José Villalobos | 120 | $66,124 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4 | 4° | Esmerlin Justo | 118 | $9,423 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 5 | 4° | Jesús Frías | 118 | $8,465 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4 | 4° | José Villalobos | 120 | $7,514 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 6 | 0° | José Villalobos | 120 | - | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2 | 4° | José Villalobos | 120 | $7,514 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 1 | 2° | Jesús Frías | 117 | $22,041 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2 | 3° | Jimmy Jiménez | 120 | $12,524 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2 | 3° | José L. Novas | 119 | $12,524 | |
| mié | 🇩🇴V Centenario | 2 | 1° | José L. Novas | 122 | $66,124 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2 | 1° | José L. Novas | 116 | $66,124 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4 | 3° | José L. Novas | 116 | $12,524 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 2 | 1° | José L. Novas | 116 | $66,124 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 4 | 3° | Jonathan Saldaña | 118 | $15,705 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 2 | 4° | Jimmy Jiménez | 119 | $7,514 | |
| mar | 🇩🇴V Centenario | 4 | 2° | José F. Rojas | 119 | $28,217 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 6 | 5° | José F. Rojas | 119 | $49,882 | |
| sáb | 🇩🇴V Centenario | 5 | 3° | José F. Rojas | 119 | $15,705 |
