Minister Moon
Historial de carreras
Volver
Minister Moon
- Nacimiento:
- 2023
- Sexo:
- Macho
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- PR
- Propietario:
- Sonata Stable
- Criador:
- Hacienda Los Nietos Inc.
- Padre:
- Donegal Moon
- Madre:
- Borrascosa
6
Carreras
1
1ro
2
2do
0
3ro
16.7%
% Vic
$14,536
Ganado
Pedigree
Generaciones
Donegal MoonGSW 2013·Alazán·EUA | 1997·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
MacoumbaGSW 1992·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1980 | |||
2004·Zaino·EUA | Giant's CausewayMGSW 1997·Alazán·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | |
1991·Castaño·EUA | |||
1990·0·0 | 1976 | ||
1985 | |||
2014·Castaño·PR | 1997·Alazán·EUA | 1979·Zaino·Can | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can |
1970·Zaino·Can | |||
1979·Alazán·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1972 | |||
1994·Tordillo·EUA | Fit To FightGSW 1979·Castaño·EUA | 1961·Zaino·EUA | |
1963 | |||
1985·Tordillo·EUA | 1973 | ||
1971 |
Historial de Carreras (7)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 🇵🇷Camarero | 6 | 4° | Jorge Velez | 117 | $516 | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 2 | 0° | Juan C. Díaz | 118 | - | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 1 | 5° | Juan C. Díaz | 111 | $240 | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 1 | 2° | Juan C. Díaz | 118 | $3,080 | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 7 | 4° | Juan C. Díaz Jr. | 116 | $1,020 | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 4 | 1° | Juan C. Díaz | 118 | $6,600 | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 2 | 2° | Nicky Figueroa | 118 | $3,080 |
