My Love Puchu
Historial de carreras
Volver
My Love Puchu
- Nacimiento:
- 2021
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Zaino
- País:
- EUA
- Propietario:
- Est. Quintana
- Criador:
- Victor Zambrano
- Padre:
- Klimt
- Madre:
- Shoes for Jlo
16
Carreras
0
1ro
7
2do
3
3ro
0%
% Vic
$13,830
Ganado
Pedigree
Generaciones
KlimtMGSW 2014·Castaño·EUA | Quality RoadGSW 2006·Castaño·EUA | Elusive QualityMGSW 1993·Castaño·EUA | Gone WestGSW 1984·Castaño·EUA |
1986·Castaño·EUA | |||
1995·Castaño·EUA | 1979·Castaño·Aus | ||
WingletGSW 1988·Castaño·EUA | |||
InventiveMSP 2005·Castaño·EUA | Dixie UnionGSW 1997·EUA | 1980·Castaño·EUA | |
She's TopsGSW 1989·0·0 | |||
1999·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | ||
Tennis LadyGSW 1990·Castaño·EUA | |||
2010·Zaino·EUA | SuaveMGSW 2001·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1992·0·0 | 1987 | ||
2000·Castaño·EUA | 1994·Zaino·EUA | Storm CatGSW 1983·Zaino·EUA | |
YarnG 1987·Zaino·EUA | |||
PreviewedUnp 1990·Castaño·EUA | OgygianGSW 1983·Castaño·EUA | ||
1970 |
Historial de Carreras (23)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vie | 🇵🇷Camarero | 6 | 2° | Engel Pastrana | 118 | $1,200 | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 3 | 3° | José Y. Díaz | 111 | $600 | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 5 | 3° | José Y. Díaz | 111 | $600 | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 2 | 2° | Joshua Navarro | 118 | $1,680 | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 4 | 4° | Joshua Navarro | 118 | $390 | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 6 | 5° | Jorge Velez | 118 | $120 | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 3 | 2° | Engel Pastrana | 111 | $1,680 | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 5 | 8° | Juan C. Díaz Jr. | 118 | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 7 | 2° | Juan C. Díaz Jr. | 118 | $1,680 | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 6 | 2° | Engel Pastrana | 111 | $1,680 | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 6 | 2° | Engel Pastrana | 111 | $1,680 | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 6 | 2° | Engel Pastrana | 111 | $1,680 | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 5 | 4° | Engel Pastrana | 111 | $180 | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 5 | 5° | Jorge Velez | 118 | $120 | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 4 | 3° | Engel Pastrana | 111 | $420 | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 3 | 6° | Engel Pastrana | 111 | $120 | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 2 | 0° | Jorge Velez | 118 | - | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 2 | 0° | Marielis Cosme | 118 | - | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 4 | 0° | Engel Pastrana | 111 | - | |
| lun | 🇵🇷Camarero | 6 | 0° | Engel Pastrana | 111 | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 4 | 0° | Engel Pastrana | 111 | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 6 | 0° | Engel Pastrana | 111 | - | |
| dom | 🇵🇷Camarero | 4 | 0° | Joshua Navarro | 118 | - |
