Pompeyo
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
VacationGSW 2005·Zaino·EUA | DynaformerGSW 1985·Zaino·EUA | RobertoGSW 1969·Castaño·EUA | 1958·Zaino·EUA |
1959 | |||
Andover WayGSW 1978·Zaino·EUA | His MajestyMSW 1968·Castaño·EUA | ||
1964 | |||
1996·EUA | 1985·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1974·Zaino·EUA | |||
1992·Zaino·EUA | 1978·Zaino·EUA | ||
MaplejinskyGSW 1985·Castaño·EUA | |||
2008·Alazán·Ven | LangfuhrGSW 1992·Castaño·Can | DanzigGcc 1977·Castaño·EUA | 1961·Castaño·Can |
1968·Zaino·EUA | |||
1986 | 1968 | ||
1980 | |||
1995·Castaño·EUA | 1979·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1971 | |||
1982 | Vice RegentGcc 1967·Alazán·Can | ||
1973 |
Historial de Carreras (9)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 8 | 11° | Romero Q., May | 53 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 3 | 6° | Brito, Carlos | 50 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 7 | 8° | Brito, Carlos | 50.5 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 6 | 7° | Álvaro Finol | 55 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 3 | 5° | Kevin Aray | 53.5 | $216 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 9 | 8° | Kevin Aray | 54 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 1 | 6° | Kevin Aray | 53 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 2 | 5° | Deyker Acosta | 52 | $216 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 10 | RET | Yonkleiver Díaz | 54 | - |
