Sugar Cane
Historial de carreras
Volver
Sugar Cane
- Nacimiento:
- 2022
- Sexo:
- Hembra
- Pelaje:
- Castaño
- País:
- Ven
- Propietario:
- Z.M.
- Criador:
- Los Caracaros
- Padre:
- Roger Rocket
- Madre:
- Into The Moon
13
Carreras
3
1ro
3
2do
2
3ro
23.1%
% Vic
$15,242
Ganado
Pedigree
Generaciones
2011·Castaño·EUA | PulpitGSW 1994·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
PreachGSW 1989·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
NarrateGSW 1980·Zaino·EUA | |||
2004·Zaino·EUA | 1997·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | |
1990 | |||
1986 | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA | ||
Dance NumberGSW 1979·0·0 | |||
2016·Castaño·EUA | 2005·Castaño·EUA | Harlan's HolidayMGSW 1999·Castaño·EUA | HarlanGSW 1989·Zaino·EUA |
1992·Castaño·EUA | |||
1996·Castaño·EUA | Tricky CreekGSW 1986·0·0 | ||
Crystal LadyGcc 1990·EUA | |||
2005·Castaño·EUA | Jump StartGSW 1999·Zaino·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | |
1993·Castaño·EUA | |||
1994·Tordillo·EUA | Gate DancerGSW 1981·Castaño·EUA | ||
1981 |
Historial de Carreras (14)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 3 | 6° | Medina, Oliver | 50 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 5 | 1° | Medina, Oliver | 51.5 | $1,500 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 8 | 3° | Acosta, Deyker | 51 | $360 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 9 | 6° | Yoelbis González | 53 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 11 | 2° | Oliver Medina | 51 | $792 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 1 | RET | Francisco Quevedo | 55 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 5 | 7° | Félix Velásquez | 54 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 6 | 8° | Roberth Capriles | 53 | - | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 6 | 2° | José Rivero | 53 | $2,000 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 7 | 3° | José Rivero | 53 | $630 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 5 | 1° | José Rivero | 54 | $4,200 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 1 | 2° | José Rivero | 54 | $1,200 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 3 | 4° | José Rivero | 53 | $360 | |
| dom | 🇻🇪La Rinconada | 2 | 1° | José Rivero | 53 | $4,200 |
