Up the Moon
Historial de carreras
Volver
Pedigree
Generaciones
UpstartMGSW 2012·Zaino·EUA | 1999·Castaño·EUA | A.P. IndyGSW 1989·Zaino·EUA | Seattle SlewGSW 1974·Zaino·EUA |
1980·Castaño·EUA | |||
1994·Castaño·EUA | 1970·Castaño·EUA | ||
1981·0·0 | |||
2004·Castaño·EUA | Touch GoldGSW 1994·Castaño·EUA | 1979·Zaino·Can | |
1978 | |||
1993·Alazán·EUA | HousebusterGSW 1987·0·0 | ||
1983 | |||
| — | — | — | — |
| — | |||
| — | — | ||
| — | |||
| — | — | — | |
| — | |||
| — | — | ||
| — |
Historial de Carreras (9)
| Fecha | Hipódromo | Car | Pos | Jinete | Peso | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue | 🇵🇷Camarero | 5 | 9° | Miguel Fernández | 111 | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 6 | 3° | Omix Adorno | 119 | $600 | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 5 | 6° | Erik Ramírez | 118 | $120 | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 5 | 7° | Keddwin Rosario | 118 | - | |
| jue | 🇵🇷Camarero | 3 | 4° | Keddwin Rosario | 118 | $180 | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 6 | 0° | Moisés Santaella | 111 | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 5 | 6° | Omix Adorno | 119 | $120 | |
| sáb | 🇵🇷Camarero | 7 | 0° | Omix Adorno | 119 | - | |
| vie | 🇵🇷Camarero | 4 | 0° | Omix Adorno | 119 | - |
