Juan Márquez
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 | 0 | 0 | 1 | 0% | 8.3% | $948,00 |
| 2026 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0% | 8.3% | $948,00 |
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maikel Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | $732,00 |
| Reniel Rondón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $216,00 |
| Ángel Ibarra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Samuel Yánez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Franklin Velásquez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0% | $948,00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% | 25% | $540,00 |
| 1400m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $216,00 |
| 1100m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
| 1300m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
| 1500m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $192,00 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
No hay registros.
Aún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF
