David Palencia
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22 | 2 | 3 | 3 | 9.1% | 36.4% | $5.680,00 |
| 2026 | 22 | 2 | 3 | 3 | 9.1% | 36.4% | $5.680,00 |
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Lugo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $1.400,00 |
| Germán González | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $1.000,00 |
| Reniel Rondón | 11 | 0 | 3 | 1 | 0% | $2.368,00 |
| Francisco Quevedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $336,00 |
| Luis Funez Jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $288,00 |
| Johan Aranguren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $288,00 |
| Hemirxon Medina | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Kelvin Perfecto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Samuel Yánez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Julio Moncada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 0 | 1 | 11.1% | $1.784,00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $1.736,00 | |
| 7 | 0 | 3 | 1 | 0% | $1.872,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $288,00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300m | 9 | 2 | 1 | 1 | 22.2% | 44.4% | $3.264,00 |
| 1100m | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% | 20% | $448,00 |
| 1200m | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% | $960,00 |
| 1400m | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 25% | $1.008,00 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Queen of Dragons | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $1.736,00 |
| Reina Fabricia | 7 | 1 | 0 | 1 | 14.3% | $1.400,00 |
| Starship Gold | 7 | 0 | 3 | 1 | 0% | $1.872,00 |
| Ragnar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $384,00 |
| Princesa Julie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $288,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 26abr26 | ![]() | 1° | Reina Fabricia | Bs. 1.000,00 |
| dom 26abr26 | ![]() | 1° | Queen of Dragons | Bs. 1.400,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

