
Juan C. Pérez P.
Entrenador
País:
Venezuela
Campaña: 108 carreras · 10-15-14 · 9.3% · $22.590,70
En Valencia: #4 victorias · #3 premio (de 30)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 108 | 10 | 15 | 14 | 9.3% | $22.590,70 |
| 2026 | 108 | 10 | 15 | 14 | 9.3% | $22.590,70 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 108 | 10 | 15 | 14 | 9.3% | $22.590,70 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Quevedo | 25 | 6 | 6 | 5 | 24% | $11.012,35 |
| Oliver Medina | 7 | 2 | 1 | 1 | 28.6% | $3.687,17 |
| Rafael Osorio | 13 | 1 | 1 | 2 | 7.7% | $1.627,13 |
| Larry Mejías | 5 | 1 | 0 | 0 | 20% | $1.305,86 |
| Winder Véliz | 12 | 0 | 2 | 2 | 0% | $1.507,57 |
| Maykor Ibarra | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | $995,33 |
| Omar Guedez | 3 | 0 | 2 | 0 | 0% | $903,17 |
| Daniel Coa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $552,96 |
| Ender Graciel | 7 | 0 | 1 | 0 | 0% | $430,08 |
| Jaime Lugo jr. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $172,03 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renaissance Racing | 23 | 4 | 5 | 2 | 17.4% | $8.559,36 |
| La Milagrosa | 36 | 2 | 2 | 2 | 5.6% | $3.046,38 |
| Ñañañá / A.R. | 4 | 2 | 1 | 0 | 50% | $2.592,77 |
| Wy-Renaissance Racing | 11 | 1 | 3 | 2 | 9.1% | $3.729,67 |
| Makunaima Group C.A. | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $1.336,32 |
| La Milagrosa & Mateo | 5 | 0 | 1 | 2 | 0% | $751,10 |
| Superman V | 7 | 0 | 1 | 2 | 0% | $656,64 |
| Moneyrun | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $623,62 |
| Tapital | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | $468,48 |
| Andrea Stables | 7 | 0 | 0 | 2 | 0% | $380,92 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 45 | 4 | 5 | 5 | 8.9% | 31.1% | $8.117,76 |
| 1300m | 24 | 3 | 2 | 1 | 12.5% | 25% | $5.301,50 |
| 1100m | 20 | 1 | 5 | 5 | 5% | 55% | $4.398,32 |
| 1400m | 14 | 2 | 1 | 1 | 14.3% | 28.6% | $2.561,28 |
| 1800m | 3 | 0 | 1 | 2 | 0% | 100% | $1.474,56 |
| 1700m | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 50% | $737,28 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Enchanted Moon | 4 | 2 | $2.655,74 |
| Francisky | 4 | 2 | $2.592,77 |
| Deep Love | 4 | 1 | $2.398,47 |
| El De Valle | 5 | 0 | $2.297,86 |
| Strength Monster | 4 | 1 | $2.230,27 |
| Vermelho | 2 | 1 | $1.959,94 |
| Brianna | 6 | 1 | $1.475,33 |
| Skull Trooper | 7 | 0 | $1.441,79 |
| Amor Amor | 5 | 1 | $1.437,69 |
| Mateo Of Boston | 2 | 1 | $904,70 |
| Another Legacy | 5 | 0 | $751,10 |
| American White | 7 | 0 | $656,64 |
| The Beast King | 9 | 0 | $496,64 |
| Tapital | 3 | 0 | $468,48 |
| Candy Cummings | 1 | 0 | $172,03 |
Últimas victorias (10)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 30may26 | Valencia | Vermelho | 1200m | $1.336,32 |
| sáb 9may26 | Valencia | Brianna | 1400m | $737,28 |
| sáb 18abr26 | Valencia | Mateo Of Boston | 1200m | $875,52 |
| sáb 28mar26 | Valencia | Deep Love | 1300m | $1.336,32 |
| sáb 28mar26 | Valencia | Enchanted Moon | 1300m | $1.152,00 |
| sáb 28mar26 | Valencia | Amor Amor | 1400m | $829,44 |
| sáb 21mar26 | Valencia | Francisky | 1100m | $1.105,92 |
| sáb 28feb26 | Valencia | Francisky | 1300m | $1.013,76 |
| sáb 17ene26 | Valencia | Strength Monster | 1200m | $1.228,80 |
| sáb 17ene26 | Valencia | Enchanted Moon | 1200m | $921,60 |
