
Jorge Ruíz
Entrenador
País:
México
Campaña: 95 carreras · 19-19-11 · 20% · $1.271.400,00
En Las Américas: #1 victorias · #1 premio (de 67)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 95 | 19 (2) | 19 | 11 | 20% | $1.271.400,00 |
| 2026 | 95 | 19 (2) | 19 | 11 | 20% | $1.271.400,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Américas | 95 | 19 (2) | 19 | 11 | 20% | $1.271.400,00 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Ambrocio | 30 | 5 | 8 | 2 | 16.7% | $286.192,00 |
| Luis M. Jiménez | 29 | 5 | 5 | 4 | 17.2% | $214.580,00 |
| Miguel A. Rodríguez S. | 5 | 4 | 0 | 1 | 80% | $226.320,00 |
| Huberclein Gómez M. | 3 | 1 (1) | 0 | 1 | 33.3% | $186.000,00 |
| Rubén Escalona | 3 | 1 (1) | 0 | 0 | 33.3% | $159.888,00 |
| José Ortega L. | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.7% | $74.032,00 |
| Erick Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $37.920,00 |
| José Andrés Guerrero | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | $31.104,00 |
| Francisco Guerrero | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $18.908,00 |
| Julio C. Roque M. | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | $13.620,00 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadra San Jorge | 79 | 14 (1) | 19 | 7 | 17.7% | $813.456,00 |
| Cuadra Cartas Blancas | 8 | 5 (1) | 0 | 2 | 62.5% | $412.320,00 |
| Cuadra G. L. | 8 | 0 | 0 | 2 | 0% | $45.624,00 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 43 | 3 | 12 | 2 | 7% | 39.5% | $522.156,00 |
| 1300m | 22 | 6 | 4 | 3 | 27.3% | 59.1% | $137.752,00 |
| 1100m | 11 | 3 | 2 | 3 | 27.3% | 72.7% | $121.988,00 |
| 1000m | 5 | 0 | 1 | 1 | 0% | 40% | $39.264,00 |
| 1308m | 4 | 1 | 0 | 0 | 25% | 25% | $0 |
| 350ym | 3 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | 66.7% | $168.000,00 |
| 300ym | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | $0 |
| 1400m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
| 250ym | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | $0 |
| 220ym | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | $0 |
| 110ym | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | $186.000,00 |
| 330ym | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | $58.320,00 |
| 500m | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | $37.920,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| — | 1 | 1 (1) | $186.000,00 |
| — | 2 | 2 | $168.000,00 |
| Mounsieur Coco | 1 | 1 (1) | $151.200,00 |
| Sayonara | 3 | 1 | $71.008,00 |
| Rumania | 1 | 1 | $61.920,00 |
| — | 2 | 2 | $58.320,00 |
| Pakomi | 1 | 0 | $50.400,00 |
| Rush | 2 | 1 | $42.840,00 |
| Quijano | 2 | 1 | $42.840,00 |
| Bulwinkle Asquifar | 2 | 2 | $39.960,00 |
| Gitana | 1 | 1 | $37.920,00 |
| Sensato | 2 | 1 | $37.080,00 |
| Giorgione | 2 | 0 | $31.104,00 |
| Olivo | 1 | 0 | $30.240,00 |
| Rabiata | 2 | 0 | $28.560,00 |
Últimas victorias (19)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 20jun26 | Las Américas | Rush | 1300m | $42.840,00 |
| dom 5abr26 | Las Américas | Raspados | 1308m | - |
| dom 5abr26 | Las Américas | 350ym | - | |
| sáb 4abr26 | Las Américas | Rivalta | 1300m | - |
| sáb 4abr26 | Las Américas | Querendona | 1300m | - |
| dom 29mar26 | Las Américas | 250ym | - | |
| sáb 28mar26 | Las Américas | Yamamoto | 1300m | - |
| sáb 28mar26 | Las Américas | Peekaboo | 1300m | - |
| sáb 28mar26 | Las Américas | Bulwinkle Asquifar | 1100m | - |
| sáb 21mar26 | Las Américas | Mounsieur Coco | 1200m | $151.200,00 |
| dom 15mar26 | Las Américas | 110ym | $186.000,00 | |
| dom 15mar26 | Las Américas | 330ym | $58.320,00 | |
| sáb 14mar26 | Las Américas | Sayonara | 1300m | $49.080,00 |
| sáb 14mar26 | Las Américas | Rumania | 1200m | $61.920,00 |
| dom 1mar26 | Las Américas | 350ym | $168.000,00 | |
| dom 1mar26 | Las Américas | Gitana | 500m | $37.920,00 |
| sáb 28feb26 | Las Américas | Quijano | 1200m | $42.840,00 |
| dom 22feb26 | Las Américas | Sensato | 1100m | $37.080,00 |
| sáb 21feb26 | Las Américas | Bulwinkle Asquifar | 1100m | $39.960,00 |
