
Raúl G. Abreu L.
Entrenador
País:
México
Campaña: 20 carreras · 3-2-3 · 15% · $175.724,00
En Las Américas: #12 victorias · #22 premio (de 67)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 20 | 3 | 2 | 3 | 15% | $175.724,00 |
| 2026 | 20 | 3 | 2 | 3 | 15% | $175.724,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Américas | 20 | 3 | 2 | 3 | 15% | $175.724,00 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Morales | 16 | 1 | 1 | 3 | 6.3% | $77.444,00 |
| José Andrés Guerrero | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | $56.520,00 |
| Francisco Guerrero | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $41.760,00 |
| Joan Gaspar G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuadra Cruz Diablo | 14 | 3 | 2 | 0 | 21.4% | $152.648,00 |
| Cuadra Azuara | 6 | 0 | 0 | 3 | 0% | $23.076,00 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 11 | 1 | 1 | 1 | 9.1% | 27.3% | $76.292,00 |
| 1100m | 6 | 2 | 1 | 0 | 33.3% | 50% | $89.616,00 |
| 1300m | 3 | 0 | 0 | 2 | 0% | 66.7% | $9.816,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Mexique Lady | 2 | 1 | $41.760,00 |
| Nowhere Man | 1 | 1 | $41.760,00 |
| Luxor | 1 | 1 | $37.080,00 |
| Volcanica | 1 | 0 | $19.440,00 |
| Mr. Adolfo | 4 | 0 | $15.264,00 |
| Kian L | 1 | 0 | $7.812,00 |
| Screaming Jeremy | 2 | 0 | $7.280,00 |
| Hart Of A Kitten | 2 | 0 | $5.328,00 |
| River Song | 1 | 0 | $0 |
| Britanica | 3 | 0 | $0 |
| La Chucky | 1 | 0 | $0 |
| Miss Titis | 1 | 0 | $0 |
Últimas victorias (3)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 20jun26 | Las Américas | Mexique Lady | 1100m | $41.760,00 |
| vie 19jun26 | Las Américas | Luxor | 1100m | $37.080,00 |
| sáb 21feb26 | Las Américas | Nowhere Man | 1200m | $41.760,00 |
