Edwin Texidor Jr.
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 38 | 11 (2) | 8 | 5 | 28.9% | 63.2% | $100.851,20 |
| 2026 | 38 | 11 (2) | 8 | 5 | 28.9% | 63.2% | $100.851,20 |
Posición en Camarero:#9 por victorias#4 por premiode 131
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicky Figueroa | 8 | 4 | 1 | 1 | 50% | $15.396,00 |
| Juan C. Díaz | 5 | 3 | 0 | 0 | 60% | $8.848,00 |
| Joshua Navarro | 8 | 2 (2) | 2 | 2 | 25% | $53.364,00 |
| Jadiel Zambrana | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $4.580,00 |
| Jorge Robles | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $3.480,00 |
| Javier Santiago | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | $4.256,00 |
| Erik Ramírez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | $3.608,00 |
| Omix Adorno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $3.433,20 |
| Christopher Hernández | 6 | 0 | 1 | 0 | 0% | $3.226,00 |
| Miguel Fernández | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $420,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 1 | 0 | 50% | $23.594,00 | |
| 9 | 4 (2) | 2 | 3 | 44.4% | $56.592,00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | $4.940,00 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0% | $8.349,20 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | $2.652,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $2.408,00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.200,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $240,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 13 | 4 | 1 | 3 | 30.8% | 61.5% | $25.159,20 |
| 1300m | 12 | 4 | 3 | 1 | 33.3% | 66.7% | $13.488,00 |
| 1400m | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | 50% | $3.040,00 |
| 1600m | 4 | 2 | 0 | 0 | 50% | 50% | $25.324,00 |
| 1700m | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | 100% | $31.888,00 |
| 1100m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $272,00 |
| 1800m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | $1.680,00 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| My First Legacy | 3 | 2 (2) | 1 | 0 | 66.7% | $50.192,00 |
| Precise Point | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | $7.670,00 |
| Love Words | 4 | 1 | 0 | 0 | 25% | $5.368,00 |
| Mr. Cardenas | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $4.580,00 |
| Pasarela | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $4.350,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 4abr26 | ![]() | 1° | King Afy | - |
| sáb 21mar26 | ![]() | 1° | Mr. Cardenas | US$3.770,00 |
| dom 15mar26 | ![]() | 1° | Little Khian | US$3.480,00 |
| vie 6mar26 | ![]() | 1° | Precise Point | US$3.900,00 |
| dom 1mar26 | ![]() | 1° | My First Legacy | US$25.056,00 |
Mostrando 5 de 11 registros
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

