Aldair Díaz
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 17 | 2 | 3 | 1 | 11.8% | 35.3% | $6.950,00 |
| 2026 | 17 | 2 | 3 | 1 | 11.8% | 35.3% | $6.950,00 |
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Said Sánchez | 12 | 2 | 3 | 0 | 16.7% | $6.300,00 |
| Johan Garibaldo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $650,00 |
| Rudiel Bustos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Mario Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 2 | 3 | 1 | 11.8% | $6.950,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | 7 | 1 | 2 | 1 | 14.3% | 57.1% | $3.980,00 |
| 1300m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $490,00 |
| 1200m | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | 33.3% | $1.380,00 |
| 1000m | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 50% | $1.100,00 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercesora | 5 | 1 | 1 | 0 | 20% | $1.980,00 |
| In Crescendo | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $1.530,00 |
| Forever Loyal | 7 | 0 | 2 | 1 | 0% | $3.340,00 |
| He's A Temple | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $100,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| jue 9abr26 | ![]() | 1° | In Crescendo | US$1.380,00 |
| sáb 7mar26 | ![]() | 1° | Intercesora | US$1.380,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

