
Christian Ramírez
Entrenador
País:
Puerto Rico
Campaña: 29 carreras · 6-7-6 · 20.7% · $26.885,00
En Camarero: #21 victorias · #29 premio (de 131)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 29 | 6 | 7 | 6 | 20.7% | $26.885,00 |
| 2026 | 29 | 6 | 7 | 6 | 20.7% | $26.885,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camarero | 29 | 6 | 7 | 6 | 20.7% | $26.885,00 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan C. Díaz | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | $9.660,00 |
| Nicky Figueroa | 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | $6.000,00 |
| Edwin Carrasquillo | 4 | 1 | 1 | 0 | 25% | $5.280,00 |
| Juan C. Díaz Jr. | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $240,00 |
| Luis F. Rivera | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $0 |
| Christopher Hernández | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.920,00 |
| Miguel Fernández | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.560,00 |
| Jorge González | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $600,00 |
| Omix Adorno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $420,00 |
| Javier Santiago | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $420,00 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Establo LA 010 | 8 | 2 | 1 | 4 | 25% | $5.460,00 |
| HL Stable | 4 | 1 | 1 | 0 | 25% | $5.280,00 |
| Est. Rafanil | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | $4.980,00 |
| R. Racing | 10 | 1 | 2 | 1 | 10% | $4.865,00 |
| Vida Racing | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $3.480,00 |
| Establo El Jab | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.200,00 |
| M.A.R. Stable | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.200,00 |
| Casan Racing Stud | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $420,00 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700m | 9 | 2 | 2 | 2 | 22.2% | 66.7% | $4.880,00 |
| 1400m | 5 | 1 | 3 | 0 | 20% | 80% | $6.600,00 |
| 1200m | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 25% | $1.860,00 |
| 1300m | 4 | 2 | 0 | 1 | 50% | 75% | $7.200,00 |
| 1100m | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | $1.620,00 |
| 1600m | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 50% | $600,00 |
| 1000m | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | $3.480,00 |
| 1800m | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | $420,00 |
| 1900m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $225,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Joselyn Ruby | 4 | 1 | $5.280,00 |
| Mousefast | 4 | 1 | $5.040,00 |
| Banda Blanca | 3 | 1 | $4.980,00 |
| Moreno the Gold | 2 | 1 | $4.680,00 |
| La Bella Gina | 3 | 0 | $2.400,00 |
| Il Corsaro | 2 | 0 | $1.560,00 |
| Cobertura | 1 | 0 | $1.200,00 |
| Julie Secret | 1 | 0 | $600,00 |
| Sendero de Nieve | 2 | 0 | $440,00 |
| Morovi's Profit | 1 | 0 | $240,00 |
| Pipa Pou | 1 | 0 | $240,00 |
| Coastal River | 1 | 0 | $225,00 |
| Baba's Baby Boy | 1 | 1 | $0 |
| Super Luna | 1 | 1 | $0 |
| My Brother | 1 | 0 | $0 |
Últimas victorias (6)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 29mar26 | Camarero | Baba's Baby Boy | 1700m | - |
| sáb 28mar26 | Camarero | Super Luna | 1700m | - |
| sáb 7mar26 | Camarero | Joselyn Ruby | 1300m | $3.480,00 |
| sáb 7mar26 | Camarero | Moreno the Gold | 1000m | $3.480,00 |
| sáb 28feb26 | Camarero | Mousefast | 1400m | $3.600,00 |
| sáb 7feb26 | Camarero | Banda Blanca | 1300m | $3.480,00 |
