
Norbel Lebrón
Entrenador
País:
Puerto Rico
Campaña: 10 carreras · 0-0-0 · 0% · $1.080,00
En Camarero: #75 victorias · #104 premio (de 131)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | $1.080,00 |
| 2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | $1.080,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camarero | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | $1.080,00 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven Monserrate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $480,00 |
| Christopher Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $360,00 |
| Juanell Ramos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $120,00 |
| Manuel Rosario | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $120,00 |
| Jorge Velez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Ismael Cruz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Miguel Fernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Sebastián Ortiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Davila | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | $480,00 |
| Mamopa Stable | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $360,00 |
| Hacienda Lyazul | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $120,00 |
| G.C.A. Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $120,00 |
| Humacao Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $120,00 |
| 1200m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
| 1600m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
| 1000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $360,00 |
| 1300m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $120,00 |
| 1700m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $360,00 |
| 1800m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $120,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Gian Kaleb | 5 | 0 | $600,00 |
| Ismalian V. | 1 | 0 | $360,00 |
| Zulaika Isabel | 1 | 0 | $120,00 |
| Videoconferencia | 1 | 0 | $0 |
| Dama Civica | 1 | 0 | $0 |
Últimas victorias (0)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|
