
Daniel Encarnación
Entrenador
País:
Puerto Rico
Campaña: 57 carreras · 11-10-8 · 19.3% · $64.447,00
En Camarero: #9 victorias · #14 premio (de 131)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 57 | 11 | 10 | 8 | 19.3% | $64.447,00 |
| 2026 | 57 | 11 | 10 | 8 | 19.3% | $64.447,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camarero | 57 | 11 | 10 | 8 | 19.3% | $64.447,00 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis D. Pérez | 20 | 3 | 2 | 4 | 15% | $18.872,00 |
| Omix Adorno | 7 | 2 | 3 | 1 | 28.6% | $11.820,00 |
| Jorge Velez | 5 | 2 | 2 | 0 | 40% | $7.710,00 |
| Nicky Figueroa | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | $3.600,00 |
| Joshua Navarro | 6 | 1 | 1 | 1 | 16.7% | $11.050,00 |
| Juan C. Díaz | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | $5.660,00 |
| Javier Santiago | 9 | 0 | 2 | 1 | 0% | $4.544,00 |
| Edwin Maldonado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $690,00 |
| Juan C. Díaz Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $276,00 |
| Jorge Robles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $225,00 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D C Racing | 28 | 6 | 4 | 5 | 21.4% | $33.582,00 |
| Est. Cibuco | 6 | 2 | 0 | 1 | 33.3% | $7.680,00 |
| VMH Stud | 5 | 1 | 2 | 1 | 20% | $7.020,00 |
| Est. Angel Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $3.600,00 |
| Establo Divino Nino | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $3.480,00 |
| G.B. Racing | 4 | 0 | 2 | 0 | 0% | $3.760,00 |
| Bravo Racing | 3 | 0 | 2 | 0 | 0% | $2.700,00 |
| Los Changos | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.680,00 |
| Est. Jankari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $480,00 |
| Canito Racing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $240,00 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400m | 18 | 3 | 4 | 2 | 16.7% | 50% | $20.635,00 |
| 1200m | 10 | 2 | 1 | 2 | 20% | 50% | $12.918,00 |
| 1300m | 10 | 3 | 2 | 1 | 30% | 60% | $15.530,00 |
| 1100m | 8 | 0 | 2 | 3 | 0% | 62.5% | $5.340,00 |
| 1600m | 6 | 2 | 1 | 0 | 33.3% | 50% | $5.100,00 |
| 1700m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $994,00 |
| 1800m | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 50% | $3.930,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Super Abuela | 4 | 2 | $7.680,00 |
| Tactico | 3 | 1 | $7.360,00 |
| El Auditor | 4 | 1 | $6.466,00 |
| War of Fire | 2 | 1 | $4.680,00 |
| Sarai | 2 | 2 | $4.350,00 |
| Perimetro | 1 | 1 | $3.900,00 |
| Silent Power | 1 | 1 | $3.600,00 |
| Nostalgica | 1 | 1 | $3.600,00 |
| Mi Amigo Rafy H | 1 | 1 | $3.480,00 |
| Vivoro | 2 | 0 | $2.700,00 |
| Sound of Dulcinea | 3 | 0 | $2.340,00 |
| Charlie S | 4 | 0 | $2.240,00 |
| Queen of Chaos | 2 | 0 | $2.067,00 |
| Tapizar Star | 3 | 0 | $1.920,00 |
| No Te Quites | 1 | 0 | $1.840,00 |
Últimas victorias (11)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 29mar26 | Camarero | Sarai | 1600m | - |
| jue 19mar26 | Camarero | Super Abuela | 1600m | $3.600,00 |
| jue 12mar26 | Camarero | Sarai | 1300m | $4.350,00 |
| vie 27feb26 | Camarero | Tactico | 1200m | $6.670,00 |
| dom 22feb26 | Camarero | Perimetro | 1300m | $3.900,00 |
| jue 5feb26 | Camarero | El Auditor | 1400m | $4.350,00 |
| jue 5feb26 | Camarero | War of Fire | 1400m | $3.480,00 |
| vie 30ene26 | Camarero | Silent Power | 1800m | $3.600,00 |
| sáb 24ene26 | Camarero | Super Abuela | 1300m | $3.480,00 |
| lun 19ene26 | Camarero | Mi Amigo Rafy H | 1400m | $3.480,00 |
| vie 2ene26 | Camarero | Nostalgica | 1200m | $3.600,00 |
