
Moisés Díaz
Entrenador
País:
Puerto Rico
Campaña: 14 carreras · 2-4-1 · 14.3% · $13.254,00
En Camarero: #40 victorias · #42 premio (de 131)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14 | 2 | 4 | 1 | 14.3% | $13.254,00 |
| 2026 | 14 | 2 | 4 | 1 | 14.3% | $13.254,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camarero | 14 | 2 | 4 | 1 | 14.3% | $13.254,00 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicky Figueroa | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | $4.680,00 |
| Joshua Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $3.480,00 |
| Juan J. Esquilín | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.680,00 |
| Erik Ramírez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.440,00 |
| Juanell Ramos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $600,00 |
| Madeleine Rowland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $480,00 |
| Keddwin Rosario | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $330,00 |
| Jomar García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $324,00 |
| Nomar Bueno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $240,00 |
| Sebastián Orellana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Establo Ana C | 4 | 2 | 1 | 0 | 50% | $8.160,00 |
| Est. Cibuco | 4 | 0 | 1 | 1 | 0% | $2.760,00 |
| Moisés Racing | 4 | 0 | 2 | 0 | 0% | $1.680,00 |
| Casan Racing Stud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $654,00 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 6 | 0 | 2 | 0 | 0% | 33.3% | $3.684,00 |
| 1400m | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 50% | $600,00 |
| 1600m | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | 100% | $4.680,00 |
| 1700m | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 50% | $3.960,00 |
| 1000m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | $0 |
| 1100m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $330,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Tokio Honour | 3 | 2 | $8.160,00 |
| Gudu Chad | 4 | 0 | $2.760,00 |
| Senor Testaferro | 3 | 0 | $1.440,00 |
| Padre Celestial | 2 | 0 | $654,00 |
| Super Luna | 1 | 0 | $240,00 |
| Minister Quinn | 1 | 0 | $0 |
Últimas victorias (2)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| vie 6mar26 | Camarero | Tokio Honour | 1700m | $3.480,00 |
| vie 23ene26 | Camarero | Tokio Honour | 1600m | $3.480,00 |
