Germán León
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 92 | 16 | 16 | 20 | 17.4% | 56.5% | $2.478.926,86 |
| 2026 | 92 | 16 | 16 | 20 | 17.4% | 56.5% | $2.478.926,86 |
Posición en V Centenario:#2 por victorias#1 por premiode 58
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Villalobos | 48 | 14 | 10 | 8 | 29.2% | $1.668.291,20 |
| Omar F. González | 14 | 2 | 3 | 5 | 14.3% | $527.066,00 |
| Jonathan Estévez | 7 | 0 | 2 | 3 | 0% | $104.380,28 |
| Jesús Frías | 5 | 0 | 0 | 1 | 0% | $46.809,26 |
| Joel Castro | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | $34.467,56 |
| Kitsy Icaza | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | $25.049,40 |
| Carlos de León | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | $19.520,70 |
| Jimmy Jiménez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $13.797,14 |
| Héctor Hernández | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $12.524,70 |
| Esmerlin Justo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $9.423,48 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 15 | 15 | 17 | 18.8% | $2.329.530,92 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 10% | $138.081,12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $7.514,82 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $3.800,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 30 | 5 | 5 | 5 | 16.7% | 50% | $607.927,30 |
| 1300m | 30 | 5 | 5 | 6 | 16.7% | 53.3% | $656.805,46 |
| 1400m | 11 | 3 | 1 | 2 | 27.3% | 54.5% | $354.014,64 |
| 1700m | 9 | 0 | 2 | 4 | 0% | 66.7% | $221.214,88 |
| 1100m | 8 | 3 | 2 | 2 | 37.5% | 87.5% | $292.141,38 |
| 1800m | 3 | 0 | 1 | 0 | 0% | 33.3% | $177.117,40 |
| 2000m | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | $169.705,80 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jabari | 9 | 5 | 1 | 0 | 55.6% | $439.424,26 |
| Counsellor | 6 | 2 | 3 | 1 | 33.3% | $420.998,60 |
| Golden Trebol | 6 | 2 | 2 | 1 | 33.3% | $227.001,98 |
| Mi Duquesa | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | $119.225,52 |
| Nervana | 7 | 1 | 0 | 2 | 14.3% | $117.580,66 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| mar 16jun26 | ![]() | 1° | Jabari | RD$94.234,80 |
| sáb 6jun26 | ![]() | 1° | Counsellor | RD$94.234,80 |
| mar 14abr26 | ![]() | 1° | Princesa Ainhoa | RD$66.124,20 |
| mar 7abr26 | ![]() | 1° | Jabari | RD$75.148,20 |
| sáb 28mar26 | ![]() | 1° | Sky's the Limit | RD$57.000,00 |
Mostrando 5 de 16 registros
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

