Armando Pérez
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 73 | 17 (2) | 16 | 15 | 23.3% | 65.8% | $2.254.058,90 |
| 2026 | 73 | 17 (2) | 16 | 15 | 23.3% | 65.8% | $2.254.058,90 |
Posición en V Centenario:#1 por victorias#2 por premiode 58
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trusman Quevedo | 29 | 6 (2) | 6 | 9 | 20.7% | $971.796,74 |
| Jonathan Estévez | 15 | 5 | 5 | 2 | 33.3% | $553.617,62 |
| José F. Rojas | 5 | 2 | 2 | 1 | 40% | $163.766,60 |
| Omar F. González | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | $159.799,80 |
| Héctor Hernández | 8 | 1 | 1 | 1 | 12.5% | $208.650,68 |
| Alexander Fernández | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $60.800,00 |
| José L. Novas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $33.062,00 |
| Jimmy Jiménez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $31.411,60 |
| Brenchi Ortíz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $19.827,22 |
| Kitsy Icaza | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $16.531,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 16 (2) | 16 | 14 | 23.9% | $2.137.424,10 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $94.234,80 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $13.300,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $5.700,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $3.400,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300m | 30 | 5 | 6 | 6 | 16.7% | 56.7% | $637.740,12 |
| 1200m | 25 | 6 | 5 | 6 | 24% | 68% | $666.452,52 |
| 1100m | 7 | 3 | 2 | 1 | 42.9% | 85.7% | $341.687,64 |
| 1400m | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.3% | 100% | $471.862,90 |
| 1700m | 5 | 1 | 1 | 0 | 20% | 40% | $136.315,72 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grateful Lady | 6 | 4 (2) | 2 | 0 | 66.7% | $580.586,40 |
| Shastree | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.3% | $241.283,60 |
| Venezuelan Faith | 5 | 2 | 2 | 0 | 40% | $230.853,88 |
| Madam Marlene | 7 | 1 | 1 | 4 | 14.3% | $236.202,40 |
| Never Enough | 6 | 1 | 1 | 3 | 16.7% | $129.344,12 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| mar 23jun26 | ![]() | 1° | Drunken Sailor | RD$94.234,80 |
| sáb 20jun26 | ![]() | 1° | Shastree | RD$75.148,20 |
| sáb 20jun26 | ![]() | 1° | Grateful Lady | RD$94.234,80 |
| sáb 6jun26 | ![]() | 1° | Venezuelan Faith | RD$94.234,80 |
| jue 2abr26 | ![]() | 1° | Grateful Lady | RD$94.234,80 |
Mostrando 5 de 17 registros
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

