
Jorge Arosemena
Entrenador
País:
Panamá
Campaña: 21 carreras · 1-4-2 · 4.8% · $13.300,00
En Presidente Remón: #62 victorias · #40 premio (de 89)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | 1 | 4 | 2 | 4.8% | $13.300,00 |
| 2026 | 21 | 1 | 4 | 2 | 4.8% | $13.300,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente Remón | 21 | 1 | 4 | 2 | 4.8% | $13.300,00 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manasés Haldar | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $3.900,00 |
| Michael I. Castillo | 8 | 0 | 3 | 1 | 0% | $6.410,00 |
| Carlos I. Castillo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.600,00 |
| Jimmy Carrión | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $910,00 |
| Said Sánchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $480,00 |
| Joshua Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Luis A. Santos D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Rudiel Bustos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Camilo Pitty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Mario Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stud Kenn | 9 | 1 | 2 | 0 | 11.1% | $7.240,00 |
| Stud H.V.S.A. | 9 | 0 | 2 | 1 | 0% | $5.410,00 |
| Vidal Pérez III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $650,00 |
| Stud Pals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Stud Buena Fe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | 10 | 0 | 2 | 0 | 0% | 20% | $4.020,00 |
| 1000m | 7 | 1 | 1 | 1 | 14.3% | 42.9% | $6.850,00 |
| 1200m | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 50% | $1.300,00 |
| 1300m | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | 50% | $1.130,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Chencha Patricia | 6 | 1 | $7.410,00 |
| Sol Para Rato | 9 | 0 | $5.410,00 |
| Gedeon | 4 | 0 | $480,00 |
| Catholic Express | 1 | 0 | $0 |
| Talento Unico | 1 | 0 | $0 |
Últimas victorias (1)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| jue 26feb26 | Presidente Remón | Chencha Patricia | 1000m | $3.900,00 |
