Raúl Rojas
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 1 | 1 | 3 | 5.6% | 27.8% | $101.176,00 |
| 2026 | 18 | 1 | 1 | 3 | 5.6% | 27.8% | $101.176,00 |
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Guerrero | 7 | 1 | 0 | 1 | 14.3% | $68.560,00 |
| Miguel A. Rodríguez S. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $16.360,00 |
| José Ortega L. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $10.920,00 |
| Gaudencio de Jesús | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $5.336,00 |
| Gabriel Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Alfredo Barajas Nava | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Jorge Carreño | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Antonio Ambrocio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $0 |
| Luis M. Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 0 | 2 | 9.1% | $78.272,00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $16.360,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $6.544,00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 5 | 0 | 1 | 0 | 0% | 20% | $21.696,00 |
| 1300m | 5 | 1 | 0 | 1 | 20% | 40% | $65.520,00 |
| 1100m | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% | 25% | $13.960,00 |
| 1308m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
| 500m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
| 1000m | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | $0 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cande | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | $54.600,00 |
| Mr. Pampero | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $16.360,00 |
| Mazatlan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $10.920,00 |
| Dulac | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $7.416,00 |
| Morelia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $6.544,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 21mar26 | ![]() | 1° | Cande | Méx$54.600,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

