
Alejandro Regalado
Entrenador
País:
Venezuela
Campaña: 10 carreras · 1-2-0 · 10% · $1.928,00
En La Rinconada: #37 victorias · #49 premio (de 87)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 10 | 1 | 2 | 0 | 10% | $1.928,00 |
| 2026 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10% | $1.928,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Rinconada | 10 | 1 | 2 | 0 | 10% | $1.928,00 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Medina | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $800,00 |
| Winder Véliz | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | $880,00 |
| Yonkleiver Díaz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $128,00 |
| Samuel Yánez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $120,00 |
| Jaime Lugo jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Yoelbis González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Julio Moncada | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Manuel Lira Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z.M. | 7 | 1 | 0 | 0 | 14.3% | $1.048,00 |
| Dava | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | $880,00 |
| Luisiana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 25% | $648,00 |
| 1200m | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | 50% | $480,00 |
| 1300m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
| 1400m | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 50% | $800,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Canela Time | 3 | 1 | $920,00 |
| Tinta Fina | 2 | 0 | $880,00 |
| Anastasia Queen | 4 | 0 | $128,00 |
| Coronada en Gloria | 1 | 0 | $0 |
Últimas victorias (1)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 15mar26 | La Rinconada | Canela Time | 1400m | $800,00 |
