José Sánchez V.
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 25 | 6 | 4 | 3 | 24% | 52% | $259.108,00 |
| 2026 | 25 | 6 | 4 | 3 | 24% | 52% | $259.108,00 |
Posición en Las Américas:#5 por victorias#14 por premiode 67
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José Ortega L. | 13 | 3 | 2 | 2 | 23.1% | $134.032,00 |
| Francisco Guerrero | 5 | 1 | 2 | 0 | 20% | $75.240,00 |
| Artemio Bernal | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $40.020,00 |
| José Andrés Guerrero | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $0 |
| Javier Matias B. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% | $9.816,00 |
| Gabriel Morales | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 3 | 2 | 17.6% | $162.672,00 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 66.7% | $40.020,00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $46.600,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $9.816,00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 12 | 4 | 2 | 2 | 33.3% | 66.7% | $237.388,00 |
| 1300m | 11 | 2 | 1 | 1 | 18.2% | 36.4% | $21.720,00 |
| 1100m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
| 1308m | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | $0 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 20jun26 | ![]() | 1° | Katiuska | Méx$40.020,00 |
| sáb 28mar26 | ![]() | 1° | Jagger | - |
| sáb 28mar26 | ![]() | 1° | Mahomes | - |
| sáb 28mar26 | ![]() | 1° | Katiuska | - |
| sáb 28feb26 | ![]() | 1° | Monroe | Méx$49.080,00 |
Mostrando 5 de 6 registros
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

