Juan P. Céspedes
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 119 | 21 | 22 | 15 | 17.6% | 48.7% | $113.167,00 |
| 2026 | 119 | 21 | 22 | 15 | 17.6% | 48.7% | $113.167,00 |
Posición en Presidente Remón:#5 por victorias#6 por premiode 89
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Carrión | 30 | 11 | 7 | 3 | 36.7% | $50.816,00 |
| Obeth Benítez | 35 | 6 | 9 | 3 | 17.1% | $32.047,00 |
| Ángel Rivas | 18 | 1 | 4 | 4 | 5.6% | $14.042,00 |
| Jean Martínez | 6 | 1 | 1 | 1 | 16.7% | $4.800,00 |
| Manasés Haldar | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $4.550,00 |
| José Valdez | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | $1.980,00 |
| Carlos I. Castillo | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | $2.400,00 |
| Humberto Haldar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $500,00 |
| Jeff Arjona | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $460,00 |
| Yonis Lasso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $420,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4 | 10 | 10 | 10.5% | $38.712,00 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 25% | $4.572,00 | |
| 16 | 2 | 3 | 2 | 12.5% | $21.166,00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | $7.820,00 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 50% | $7.290,00 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 28.6% | $6.063,00 | |
| 11 | 2 | 4 | 1 | 18.2% | $5.558,00 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 40% | $3.660,00 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | $8.100,00 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | $7.450,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100m | 38 | 9 | 6 | 6 | 23.7% | 55.3% | $36.010,00 |
| 1000m | 28 | 6 | 8 | 3 | 21.4% | 60.7% | $24.752,00 |
| 1200m | 27 | 4 | 4 | 3 | 14.8% | 40.7% | $25.549,00 |
| 1400m | 15 | 2 | 4 | 2 | 13.3% | 53.3% | $23.530,00 |
| 1300m | 10 | 0 | 0 | 1 | 0% | 10% | $1.094,00 |
| 1800m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $2.232,00 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelo | 8 | 2 | 1 | 1 | 25% | $9.450,00 |
| Campbell's Work | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | $7.820,00 |
| Ok Raul | 4 | 2 | 0 | 0 | 50% | $7.290,00 |
| Sol Alazan | 5 | 2 | 0 | 0 | 40% | $5.013,00 |
| Clever Lady | 7 | 2 | 2 | 0 | 28.6% | $4.408,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| jue 25jun26 | ![]() | 1° | Ok Raul | US$3.900,00 |
| sáb 13jun26 | ![]() | 1° | Alea Iacta Est | US$1.500,00 |
| jue 21may26 | ![]() | 1° | Lilith | US$1.800,00 |
| jue 21may26 | ![]() | 1° | Clever Lady | US$1.680,00 |
| sáb 9may26 | ![]() | 1° | Sol Alazan | US$1.800,00 |
Mostrando 5 de 21 registros
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

