
Juan Pedroza
Entrenador
País:
Panamá
Campaña: 18 carreras · 0-2-4 · 0% · $2.760,00
En Presidente Remón: #74 victorias · #72 premio (de 89)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 0 | 2 | 4 | 0% | $2.760,00 |
| 2026 | 18 | 0 | 2 | 4 | 0% | $2.760,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente Remón | 18 | 0 | 2 | 4 | 0% | $2.760,00 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Pedroza | 9 | 0 | 1 | 3 | 0% | $1.542,00 |
| Ismael Tuñón G. | 6 | 0 | 1 | 1 | 0% | $968,00 |
| Jamal Uelva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $138,00 |
| Humberto Haldar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $112,00 |
| Obeth Benítez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodaromis | 6 | 0 | 1 | 2 | 0% | $1.470,00 |
| Beautiful Family | 12 | 0 | 1 | 2 | 0% | $1.290,00 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 8 | 0 | 2 | 0 | 0% | 25% | $1.516,00 |
| 1100m | 7 | 0 | 0 | 3 | 0% | 42.9% | $872,00 |
| 1200m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $92,00 |
| 1300m | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | $280,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Laureado | 6 | 0 | $1.470,00 |
| Sin Miedo Al Exito | 5 | 0 | $1.290,00 |
| Amalfi V. | 7 | 0 | $0 |
Últimas victorias (0)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|
