
José Ronzino
Entrenador
País:
República Dominicana
Campaña: 68 carreras · 13-16-16 · 19.1% · $1.680.431,68
En V Centenario: #3 victorias · #6 premio (de 58)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 68 | 13 | 16 | 16 | 19.1% | $1.680.431,68 |
| 2026 | 68 | 13 | 16 | 16 | 19.1% | $1.680.431,68 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V Centenario | 68 | 13 | 16 | 16 | 19.1% | $1.680.431,68 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José F. Rojas | 24 | 6 | 9 | 5 | 25% | $768.062,28 |
| Víctor Cuevas | 5 | 2 | 0 | 2 | 40% | $99.186,20 |
| Héctor Hernández | 9 | 1 | 0 | 3 | 11.1% | $159.333,92 |
| Edicson De La Cruz | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | $122.187,12 |
| Jimmy Jiménez | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $108.686,00 |
| Brenchi Ortíz | 4 | 1 | 1 | 0 | 25% | $101.663,02 |
| Joel Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $66.124,20 |
| Alexander Fernández | 8 | 0 | 2 | 3 | 0% | $80.146,16 |
| Jonathan Estévez | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | $58.111,40 |
| Inoel Beato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $48.423,48 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wells Stable | 32 | 6 | 8 | 10 | 18.8% | $853.055,98 |
| Lia Stable | 6 | 3 | 1 | 0 | 50% | $243.546,60 |
| Ilusión | 12 | 2 | 2 | 2 | 16.7% | $253.994,64 |
| San Lázaro | 6 | 2 | 0 | 3 | 33.3% | $181.260,30 |
| Hermanos Lara | 5 | 0 | 2 | 1 | 0% | $83.259,32 |
| Decoo Stable | 7 | 0 | 3 | 0 | 0% | $65.314,84 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300m | 28 | 5 | 7 | 4 | 17.9% | 57.1% | $616.911,02 |
| 1200m | 18 | 6 | 4 | 5 | 33.3% | 83.3% | $508.228,24 |
| 1100m | 8 | 1 | 3 | 3 | 12.5% | 87.5% | $223.421,50 |
| 1400m | 7 | 1 | 0 | 2 | 14.3% | 42.9% | $115.674,64 |
| 1700m | 6 | 0 | 2 | 2 | 0% | 66.7% | $167.772,80 |
| 1800m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $48.423,48 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Gianna Wells Bird | 4 | 1 | $175.497,60 |
| Yesteryear | 6 | 2 | $160.953,18 |
| Danzing Hard | 10 | 1 | $159.199,54 |
| Otro Wells | 4 | 2 | $155.381,00 |
| One Wells More | 3 | 1 | $148.779,00 |
| Melozo | 2 | 1 | $142.704,60 |
| Vittoriano | 7 | 1 | $141.109,94 |
| My Big Fanswells | 7 | 1 | $124.171,72 |
| The Best of Wells | 5 | 0 | $111.218,30 |
| Icy Hills | 5 | 0 | $94.744,50 |
| Hazel My Candy | 2 | 1 | $88.165,60 |
| Team Captain | 2 | 0 | $79.835,08 |
| Jarlian | 3 | 0 | $36.070,10 |
| Lia Strong Wells | 2 | 1 | $16.531,00 |
| Lady Weapon | 1 | 0 | $16.531,00 |
Últimas victorias (13)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| mar 30jun26 | V Centenario | Lia Strong Wells | 1200m | - |
| mar 23jun26 | V Centenario | Melozo | 1100m | $99.186,00 |
| mar 23jun26 | V Centenario | My Big Fanswells | 1200m | $66.124,20 |
| sáb 11abr26 | V Centenario | Caramelo A. | 1200m | - |
| mar 17mar26 | V Centenario | Hazel My Candy | 1300m | $66.124,20 |
| mar 24feb26 | V Centenario | Yesteryear | 1300m | $57.000,00 |
| sáb 21feb26 | V Centenario | Otro Wells | 1300m | $66.124,20 |
| sáb 31ene26 | V Centenario | Vittoriano | 1200m | $75.148,20 |
| sáb 17ene26 | V Centenario | One Wells More | 1300m | $99.186,00 |
| sáb 10ene26 | V Centenario | Otro Wells | 1300m | $75.148,20 |
| sáb 10ene26 | V Centenario | Danzing Hard | 1200m | $84.651,60 |
| mar 6ene26 | V Centenario | Yesteryear | 1400m | $66.124,20 |
| sáb 3ene26 | V Centenario | Gianna Wells Bird | 1200m | $99.186,00 |
