
Germán Rojas Jr.
Entrenador
País:
Venezuela
Campaña: 18 carreras · 3-1-2 · 16.7% · $3.671,81
En Valencia: #11 victorias · #14 premio (de 30)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 18 | 3 | 1 | 2 | 16.7% | $3.671,81 |
| 2026 | 18 | 3 | 1 | 2 | 16.7% | $3.671,81 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valencia | 18 | 3 | 1 | 2 | 16.7% | $3.671,81 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josué D. Moreno | 5 | 1 | 1 | 0 | 20% | $1.469,95 |
| Josmar Vásquez | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | $1.085,19 |
| José G. Hernández | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $921,60 |
| Franklin Puello | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $107,52 |
| Omar Guedez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $46,08 |
| Francisco Quevedo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $41,47 |
| Jonás Rijo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Hemirxon Medina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
| Edgar Guedez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rampana | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | $1.428,48 |
| Big Valdi | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $1.029,12 |
| Karnavic | 4 | 1 | 0 | 0 | 25% | $967,68 |
| C.A.F. | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% | $163,59 |
| Regalado Casanova & Moreno | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | $82,94 |
| Laleli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 7 | 2 | 0 | 1 | 28.6% | 42.9% | $2.027,52 |
| 1100m | 5 | 1 | 1 | 1 | 20% | 60% | $1.502,21 |
| 1300m | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $100,61 |
| 1400m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $41,47 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Alter Ego | 3 | 1 | $1.428,48 |
| Aquaman | 2 | 1 | $1.029,12 |
| Gerseb | 4 | 1 | $967,68 |
| Combination | 4 | 0 | $163,59 |
| Sweet Genesis | 4 | 0 | $82,94 |
| Miss Billion | 1 | 0 | $0 |
Últimas victorias (3)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 23may26 | Valencia | Aquaman | 1200m | $921,60 |
| sáb 2may26 | Valencia | Gerseb | 1100m | $921,60 |
| sáb 28feb26 | Valencia | Alter Ego | 1200m | $921,60 |
