
Josué Medina
Entrenador
País:
Puerto Rico
Campaña: 54 carreras · 18-10-7 · 33.3% · $73.705,00
En Camarero: #3 victorias · #10 premio (de 131)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 54 | 18 | 10 | 7 | 33.3% | $73.705,00 |
| 2026 | 54 | 18 | 10 | 7 | 33.3% | $73.705,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camarero | 54 | 18 | 10 | 7 | 33.3% | $73.705,00 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan C. Díaz | 12 | 7 | 2 | 0 | 58.3% | $25.518,00 |
| Engel Pastrana | 6 | 4 | 2 | 0 | 66.7% | $5.070,00 |
| Juan C. Díaz Jr. | 12 | 3 | 2 | 2 | 25% | $16.893,00 |
| Carlos J. Rodríguez | 6 | 2 | 2 | 1 | 33.3% | $10.520,00 |
| Jorge Velez | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.3% | $8.280,00 |
| Omix Adorno | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | $4.140,00 |
| Luis F. Rivera | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.200,00 |
| Miguel Fernández | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $1.004,00 |
| Erik Ramírez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $750,00 |
| Irad Ortíz Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $330,00 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonata Stable | 18 | 8 | 4 | 3 | 44.4% | $39.495,00 |
| Morovis Racing | 8 | 3 | 1 | 1 | 37.5% | $9.320,00 |
| Protas Inc. | 7 | 2 | 2 | 1 | 28.6% | $8.160,00 |
| Violeta Racing LLC | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | $4.680,00 |
| I & J Stable | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | $4.350,00 |
| M.J.D. Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $3.770,00 |
| Chad Stable | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $0 |
| Aledannis Stable | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $0 |
| Establo Toranco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $1.680,00 |
| Gaia Stable Corp. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | $840,00 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300m | 10 | 3 | 2 | 1 | 30% | 60% | $7.940,00 |
| 1100m | 8 | 4 | 1 | 1 | 50% | 75% | $13.230,00 |
| 1200m | 8 | 2 | 1 | 2 | 25% | 62.5% | $8.753,00 |
| 1600m | 8 | 2 | 3 | 0 | 25% | 62.5% | $9.418,00 |
| 1700m | 8 | 3 | 1 | 1 | 37.5% | 62.5% | $16.724,00 |
| 1400m | 7 | 1 | 0 | 2 | 14.3% | 42.9% | $2.390,00 |
| 1800m | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | 100% | $10.750,00 |
| 1900m | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | $4.500,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Just So Ya Know | 3 | 2 | $12.288,00 |
| Double Tough Tiger | 2 | 1 | $6.600,00 |
| Belleza Celestial | 3 | 2 | $5.070,00 |
| Tremezzo | 2 | 1 | $4.800,00 |
| Beauty N the Bolt | 2 | 1 | $4.680,00 |
| Regnator | 3 | 1 | $4.380,00 |
| Caña Dulce | 1 | 1 | $3.770,00 |
| Maximum Blast | 2 | 2 | $3.600,00 |
| Practical Way | 3 | 1 | $3.600,00 |
| My Favorite Lawyer | 1 | 1 | $3.480,00 |
| Sharp Catch | 1 | 1 | $3.480,00 |
| Upstreet | 1 | 1 | $3.480,00 |
| El Poderoso | 2 | 0 | $2.470,00 |
| Our House | 1 | 0 | $1.820,00 |
| Rosas Way | 1 | 0 | $1.680,00 |
Últimas victorias (18)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| jue 9abr26 | Camarero | Glorimar | 1100m | - |
| jue 9abr26 | Camarero | La Rufa | 1400m | - |
| dom 5abr26 | Camarero | Maximum Blast | 1300m | - |
| dom 5abr26 | Camarero | Belleza Celestial | 1600m | - |
| vie 27mar26 | Camarero | Freedom Wish | 1300m | - |
| jue 19mar26 | Camarero | Just So Ya Know | 1700m | $5.520,00 |
| dom 15mar26 | Camarero | Caña Dulce | 1200m | $3.770,00 |
| sáb 14mar26 | Camarero | Maximum Blast | 1100m | $3.600,00 |
| jue 12mar26 | Camarero | Practical Way | 1600m | $3.600,00 |
| lun 2mar26 | Camarero | Belleza Celestial | 1800m | $3.770,00 |
| jue 26feb26 | Camarero | Double Tough Tiger | 1900m | $4.500,00 |
| dom 15feb26 | Camarero | My Favorite Lawyer | 1100m | $3.480,00 |
| dom 1feb26 | Camarero | Tremezzo | 1700m | $3.600,00 |
| dom 1feb26 | Camarero | Beauty N the Bolt | 1800m | $3.480,00 |
| dom 25ene26 | Camarero | Sharp Catch | 1300m | $3.480,00 |
| sáb 24ene26 | Camarero | Just So Ya Know | 1700m | $4.500,00 |
| dom 11ene26 | Camarero | Upstreet | 1100m | $3.480,00 |
| sáb 10ene26 | Camarero | Regnator | 1200m | $3.600,00 |
