
Pedro Delgado
Entrenador
País:
Panamá
Campaña: 80 carreras · 4-9-19 · 5% · $18.682,00
En Presidente Remón: #30 victorias · #33 premio (de 89)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 80 | 4 | 9 | 19 | 5% | $18.682,00 |
| 2026 | 80 | 4 | 9 | 19 | 5% | $18.682,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente Remón | 80 | 4 | 9 | 19 | 5% | $18.682,00 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laurentino López | 38 | 3 | 5 | 9 | 7.9% | $10.880,00 |
| Yonis Lasso | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $1.380,00 |
| Emanuel Haldar | 7 | 0 | 1 | 1 | 0% | $1.108,00 |
| Ariosto Delgado | 6 | 0 | 1 | 2 | 0% | $1.058,00 |
| Eliézer Haldar | 8 | 0 | 0 | 2 | 0% | $1.048,00 |
| Francisco Cabrera | 5 | 0 | 0 | 3 | 0% | $750,00 |
| Camilo Montilla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $708,00 |
| Mario Jones | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $500,00 |
| Roberto García | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $500,00 |
| Nelson Pitti | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% | $350,00 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salimarie Stable | 27 | 1 | 4 | 9 | 3.7% | $6.120,00 |
| Haras Soles Del Campo | 13 | 1 | 2 | 2 | 7.7% | $3.796,00 |
| Stud 8 y 9 de Abril | 12 | 1 | 1 | 4 | 8.3% | $3.370,00 |
| Sebastian David | 14 | 1 | 1 | 0 | 7.1% | $3.030,00 |
| Kimbo | 12 | 0 | 1 | 3 | 0% | $1.918,00 |
| Los Osos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $448,00 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 25 | 2 | 4 | 7 | 8% | 52% | $7.558,00 |
| 1100m | 21 | 0 | 1 | 5 | 0% | 28.6% | $2.696,00 |
| 1200m | 16 | 1 | 2 | 3 | 6.3% | 37.5% | $3.850,00 |
| 1300m | 13 | 1 | 2 | 2 | 7.7% | 38.5% | $3.340,00 |
| 1400m | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% | 25% | $958,00 |
| 1700m | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | $280,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| Angelic | 15 | 1 | $4.360,00 |
| Griezman | 12 | 1 | $3.370,00 |
| Zensation Fitz | 10 | 1 | $3.088,00 |
| Golden Ride | 12 | 1 | $3.030,00 |
| Lewandowski | 11 | 0 | $2.366,00 |
| Princesa Dayana | 12 | 0 | $1.760,00 |
| Flint's Dancer | 3 | 0 | $708,00 |
| De Cache | 3 | 0 | $0 |
| Arion Slew | 2 | 0 | $0 |
Últimas victorias (4)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 23may26 | Presidente Remón | Angelic | 1300m | $1.380,00 |
| jue 19mar26 | Presidente Remón | Zensation Fitz | 1000m | $1.380,00 |
| dom 25ene26 | Presidente Remón | Golden Ride | 1000m | $1.980,00 |
| dom 11ene26 | Presidente Remón | Griezman | 1200m | $1.500,00 |
