Luis A. Márquez I.
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 33 | 4 | 3 | 3 | 12.1% | 30.3% | $182.880,00 |
| 2026 | 33 | 4 | 3 | 3 | 12.1% | 30.3% | $182.880,00 |
Posición en Las Américas:#10 por victorias#21 por premiode 67
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio C. Roque M. | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $56.664,00 |
| Artemio Bernal | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | $45.336,00 |
| Gaudencio de Jesús | 4 | 1 | 0 | 0 | 25% | $41.760,00 |
| Uriel López | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | $5.056,00 |
| Karla Lara | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $18.200,00 |
| Gabriel Morales | 7 | 0 | 0 | 1 | 0% | $10.920,00 |
| D.E. Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $4.944,00 |
| Francisco Guerrero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $0 |
| Ángel M. Lugo A. | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $0 |
| José Andrés Guerrero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 1 | 1 | 14.3% | $102.976,00 | |
| 5 | 1 | 2 | 0 | 20% | $59.960,00 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | $0 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0% | $12.360,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $7.584,00 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 10 | 1 | 0 | 0 | 10% | 10% | $49.080,00 |
| 1300m | 7 | 1 | 1 | 1 | 14.3% | 42.9% | $29.120,00 |
| 1100m | 5 | 1 | 0 | 1 | 20% | 40% | $54.120,00 |
| 500m | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 25% | $5.056,00 |
| 1308m | 4 | 0 | 1 | 0 | 0% | 25% | $0 |
| 1400m | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 100% | $45.504,00 |
| 1000m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancient Crater | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $49.080,00 |
| Experta | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | $41.760,00 |
| Zalam | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | $37.920,00 |
| Hermano Lalo | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | $0 |
| Quai Yamiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $18.200,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| sáb 20jun26 | ![]() | 1° | Zalam | Méx$37.920,00 |
| vie 19jun26 | ![]() | 1° | Ancient Crater | Méx$49.080,00 |
| sáb 4abr26 | ![]() | 1° | Hermano Lalo | - |
| sáb 14mar26 | ![]() | 1° | Experta | Méx$41.760,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

