Leonilo Cruz
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 21 | 5 | 3 | 5 | 23.8% | 61.9% | $385.986,24 |
| 2026 | 21 | 5 | 3 | 5 | 23.8% | 61.9% | $385.986,24 |
Posición en Las Américas:#7 por victorias#7 por premiode 67
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Loredo M. | 8 | 2 | 2 | 1 | 25% | $183.189,40 |
| Arturo Vega M. | 8 | 2 | 1 | 2 | 25% | $138.320,84 |
| Huberclein Gómez M. | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | $54.660,00 |
| Francisco Guerrero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $9.816,00 |
| Joan Gaspar G. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 1 | 2 | 33.3% | $214.765,40 | |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 20% | $24.136,00 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | $87.500,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $59.584,84 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250ym | 7 | 1 | 1 | 1 | 14.3% | 42.9% | $87.320,00 |
| 220ym | 5 | 1 | 0 | 2 | 20% | 60% | $0 |
| 300ym | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 100% | $0 |
| 400ym | 2 | 0 | 1 | 1 | 0% | 100% | $141.442,24 |
| 550ym | 2 | 1 | 0 | 0 | 50% | 50% | $61.948,00 |
| 330ym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $7.776,00 |
| 350ym | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 100% | $87.500,00 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 5abr26 | ![]() | 1° | - | |
| dom 29mar26 | ![]() | 1° | - | |
| dom 29mar26 | ![]() | 1° | - | |
| dom 15mar26 | ![]() | 1° | Méx$54.660,00 | |
| dom 22feb26 | ![]() | 1° | Méx$54.600,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

