
Roberto Arango
Entrenador
País:
Panamá
Campaña: 90 carreras · 29-18-14 · 32.2% · $141.088,00
En Presidente Remón: #2 victorias · #4 premio (de 89)
Fotos
Campaña por año
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 90 | 29 (2) | 18 | 14 | 32.2% | $141.088,00 |
| 2026 | 90 | 29 (2) | 18 | 14 | 32.2% | $141.088,00 |
Por hipódromo
| Hipódromo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Presidente Remón | 90 | 29 (2) | 18 | 14 | 32.2% | $141.088,00 |
Récord con jinetes
| jinetes | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorenzo Lezcano | 53 | 18 (2) | 14 | 8 | 34% | $85.572,00 |
| Jimmy Carrión | 7 | 4 | 0 | 1 | 57.1% | $17.750,00 |
| Yonis Lasso | 10 | 2 | 1 | 2 | 20% | $16.070,00 |
| José Valdez | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | $10.300,00 |
| Abdiel Jaen | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | $5.190,00 |
| Allan Mendoza | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | $3.768,00 |
| Obeth Benítez | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $0 |
| Víctor Sánchez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $910,00 |
| Francisco Cabrera | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | $500,00 |
| Manasés Haldar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $448,00 |
Studs presentados
| presentados | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Racing Stable | 30 | 11 (1) | 8 | 4 | 36.7% | $59.190,00 |
| Stud Dani Sam | 22 | 5 | 3 | 3 | 22.7% | $31.428,00 |
| Stud Marluna | 9 | 5 (1) | 3 | 0 | 55.6% | $29.080,00 |
| Stud San Marino | 10 | 3 | 2 | 4 | 30% | $6.688,00 |
| Stud Buena Fe | 10 | 2 | 2 | 1 | 20% | $9.010,00 |
| Stud Paso Doble | 4 | 1 | 0 | 1 | 25% | $2.296,00 |
| Stud Las Riendas | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $1.380,00 |
| Stud Altavista | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | $0 |
| Stud El Aguila | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | $1.736,00 |
| Stud F D M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $280,00 |
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 26 | 9 | 5 | 3 | 34.6% | 65.4% | $40.758,00 |
| 1100m | 19 | 7 | 3 | 4 | 36.8% | 73.7% | $37.718,00 |
| 1300m | 16 | 4 | 3 | 3 | 25% | 62.5% | $18.258,00 |
| 1400m | 15 | 5 | 4 | 3 | 33.3% | 80% | $28.850,00 |
| 1000m | 9 | 3 | 2 | 1 | 33.3% | 66.7% | $13.968,00 |
| 1700m | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.3% | 66.7% | $120,00 |
| 1800m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $1.416,00 |
Mejores caballos (top 15)
| Caballo | Carreras | Vic. | Ganado |
|---|---|---|---|
| De Chambeau | 4 | 2 (1) | $24.040,00 |
| Volatile Girl | 7 | 2 | $22.570,00 |
| Imperator | 6 | 4 (1) | $12.950,00 |
| Capo Falcone | 3 | 2 | $11.940,00 |
| Mocita Bonita | 5 | 2 | $8.638,00 |
| Thomas Shelby | 9 | 2 | $7.600,00 |
| Zoilo | 5 | 1 | $7.410,00 |
| Talento Unico | 4 | 1 | $7.140,00 |
| Romelier | 10 | 3 | $6.688,00 |
| Spotlight | 1 | 1 | $6.300,00 |
| Andros | 1 | 1 | $4.800,00 |
| Audible Victory | 3 | 0 | $4.130,00 |
| Forest Gump | 3 | 2 | $3.540,00 |
| Nacarada | 5 | 1 | $2.576,00 |
| Icefire | 3 | 0 | $2.080,00 |
Últimas victorias (29)
| Fecha | Hipódromo | Caballo | Dist. | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 21jun26 | Presidente Remón | Estrella de Belen | 1200m | - |
| dom 21jun26 | Presidente Remón | Booz Baruc | 1700m | - |
| dom 21jun26 | Presidente Remón | Con Paso Firme | 1400m | - |
| sáb 20jun26 | Presidente Remón | Volatile Girl | 1300m | $6.300,00 |
| dom 14jun26 | Presidente Remón | Imperator | 1400m | - |
| sáb 13jun26 | Presidente Remón | Thomas Shelby | 1200m | $1.680,00 |
| dom 24may26 | Presidente Remón | Talento Unico | 1100m | $4.800,00 |
| sáb 9may26 | Presidente Remón | Bravo Ignacio | 1200m | $1.500,00 |
| dom 3may26 | Presidente Remón | Imperator | 1100m | $3.900,00 |
| dom 3may26 | Presidente Remón | Romelier | 1300m | $1.680,00 |
| sáb 18abr26 | Presidente Remón | Nacarada | 1100m | $1.680,00 |
| dom 12abr26 | Presidente Remón | Romelier | 1200m | $1.500,00 |
| dom 29mar26 | Presidente Remón | Capo Falcone | 1400m | $6.300,00 |
| sáb 28mar26 | Presidente Remón | Imperator | 1000m | $3.900,00 |
| sáb 14mar26 | Presidente Remón | Imperator | 1100m | $3.900,00 |
| dom 8mar26 | Presidente Remón | Spotlight | 1100m | $6.300,00 |
| dom 8mar26 | Presidente Remón | De Chambeau | 1200m | $3.900,00 |
| dom 1mar26 | Presidente Remón | Romelier | 1400m | $1.500,00 |
| dom 8feb26 | Presidente Remón | Mocita Bonita | 1100m | $3.900,00 |
| dom 1feb26 | Presidente Remón | Zoilo | 1300m | $3.900,00 |
| dom 1feb26 | Presidente Remón | De Chambeau | 1400m | $11.250,00 |
| dom 25ene26 | Presidente Remón | Forest Gump | 1200m | $1.680,00 |
| sáb 24ene26 | Presidente Remón | Capo Falcone | 1200m | $4.800,00 |
| sáb 10ene26 | Presidente Remón | Volatile Girl | 1100m | $6.300,00 |
| dom 4ene26 | Presidente Remón | Thomas Shelby | 1200m | $3.900,00 |
| dom 4ene26 | Presidente Remón | Forest Gump | 1300m | $1.680,00 |
| sáb 3ene26 | Presidente Remón | Andros | 1000m | $4.800,00 |
| sáb 3ene26 | Presidente Remón | Doble Vino | 1000m | $1.380,00 |
| sáb 3ene26 | Presidente Remón | Mocita Bonita | 1200m | $3.900,00 |
