Rafael Alemán
EntrenadorACTIVO
Foto
Ficha del Entrenador
Récord de carreras
| Año | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 45 | 5 | 4 | 7 | 11.1% | 35.6% | $14.886,00 |
| 2026 | 45 | 5 | 4 | 7 | 11.1% | 35.6% | $14.886,00 |
Sin inscripciones próximas.
Jinetes que lo montaron
| Jinete | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yonkleiver Díaz | 16 | 3 | 0 | 3 | 18.8% | $6.448,00 |
| Omar Rivas | 6 | 1 | 2 | 0 | 16.7% | $3.628,00 |
| Jean Rodríguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3% | $1.456,00 |
| José G. Hernández | 7 | 0 | 1 | 2 | 0% | $1.600,00 |
| Jaime Lugo jr. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0% | $782,00 |
| Oliver Medina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | $432,00 |
| Derrick Dellan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $288,00 |
| Hemirxon Medina | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $132,00 |
| Luis Funez Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | $120,00 |
| Yoelbis González | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | $0 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Studs presentados
| Stud | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2 | 2 | 1 | 9.1% | $6.296,00 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 40% | $3.176,00 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | $2.144,00 | |
| 5 | 0 | 2 | 1 | 0% | $1.530,00 | |
| 8 | 0 | 0 | 3 | 0% | $1.344,00 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0% | $396,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
Distancias
| Distancia | Carreras | 1° | 2° | 3° | % Vic | % Efec. | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1200m | 14 | 1 | 0 | 1 | 7.1% | 14.3% | $2.792,00 |
| 1300m | 14 | 2 | 1 | 3 | 14.3% | 42.9% | $4.198,00 |
| 1400m | 8 | 0 | 2 | 2 | 0% | 50% | $2.492,00 |
| 1100m | 6 | 1 | 1 | 1 | 16.7% | 50% | $3.444,00 |
| 1500m | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | $1.600,00 |
| 1600m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $360,00 |
| 1800m | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | $0 |
Ordenado por nº de carreras (dónde participa más). % Efec. = 1°+2°+3°.
Mejores caballos
| Caballo | Carreras | 1° | 2° | 3° | % | Ganado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zio Giaccof | 5 | 2 | 0 | 0 | 40% | $3.176,00 |
| Linda Ilusion | 5 | 1 | 1 | 0 | 20% | $3.168,00 |
| Macho Abarrio | 3 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | $2.144,00 |
| Franciss Rose | 8 | 1 | 1 | 0 | 12.5% | $2.016,00 |
| Father Heart | 4 | 0 | 2 | 1 | 0% | $1.530,00 |
Entre paréntesis: clásicos ganados.
| Fecha | Hipódromo | Lleg. | Caballo | Premio |
|---|---|---|---|---|
| dom 14jun26 | ![]() | 1° | Franciss Rose | Bs. 1.400,00 |
| dom 3may26 | ![]() | 1° | Zio Giaccof | Bs. 1.600,00 |
| dom 1mar26 | ![]() | 1° | Macho Abarrio | Bs. 1.400,00 |
| dom 15feb26 | ![]() | 1° | Zio Giaccof | Bs. 1.000,00 |
| vie 23ene26 | ![]() | 1° | Linda Ilusion | Bs. 1.800,00 |
Crea una cuenta gratis para acceder a más datos
Regístrate gratis para ver másAún no hay fotos de carrera.
Ficha en PDF — una hoja, lista para guardar o imprimir.
Descargar ficha en PDF

