Alberto Fernández
Entrenador
Volver
66
Carreras
2
1ro
7
2do
8
3ro
3%
% Vic
$391,147
Premio
28
Caballos
Las Américas
Caballos (28)
Cc Stel OneEl Carambas RchMv Bullish TlcBolt Thru My HeartPeggy MysteryJulietaVgc RomeoNativo AlasSee The BoldRr One Quick LewSee The SeparatistAs BandoleroBig SunsetLil Rose EagleWalk Thru CartelS SportinessWALK THRU CARTELSEE THE BOLDNATIVO ALASRR ONE QUICK LEWVGC ROMEOSEE THE SEPARATISTJULIETAAS BANDOLEROBLACK MIGHTY PANTHERCC STEL ONES SPORTINESSBlack Mighty Panther
Historial (68 registros)
| Fecha | Hipódromo | Pos | Caballo | Premio | |
|---|---|---|---|---|---|
| dom | 🇲🇽Las Américas | 5° | Cc Stel One | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 10° | El Carambas Rch | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 8° | Mv Bullish Tlc | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | Bolt Thru My Heart | $6,176 | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 8° | Peggy Mystery | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 6° | Julieta | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 4° | Vgc Romeo | $6,176 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | Nativo Alas | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | See The Bold | $6,176 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 9° | Vgc Romeo | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 3° | Rr One Quick Lew | $9,271 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | Julieta | $6,872 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 5° | See The Separatist | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 3° | As Bandolero | $9,264 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | RET | Vgc Romeo | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | Big Sunset | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | Bolt Thru My Heart | $6,176 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 3° | See The Bold | $8,856 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | Cc Stel One | - | |
| sáb | 🇲🇽Las Américas | 2° | Lil Rose Eagle | $17,180 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | Lil Rose Eagle | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | Rr One Quick Lew | $19,480 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | Vgc Romeo | $15,440 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 5° | Big Sunset | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 7° | Walk Thru Cartel | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | Nativo Alas | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | As Bandolero | $6,176 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 3° | See The Bold | $9,264 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 7° | Julieta | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 5° | Lil Rose Eagle | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 7° | Vgc Romeo | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 3° | See The Separatist | $9,264 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 3° | Nativo Alas | $10,308 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | Peggy Mystery | $6,872 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | Bolt Thru My Heart | $15,440 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 5° | S Sportiness | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | See The Bold | $1,224 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | Walk Thru Cartel | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | As Bandolero | $15,440 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 7° | Vgc Romeo | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 5° | See The Separatist | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | Peggy Mystery | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | Rr One Quick Lew | $55,020 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | Bolt Thru My Heart | $4,544 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 5° | S Sportiness | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | As Bandolero | $6,176 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 7° | See The Bold | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | See The Separatist | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 8° | Vgc Romeo | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 10° | Cc Stel One | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 7° | WALK THRU CARTEL | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 7° | SEE THE BOLD | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | NATIVO ALAS | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | RR ONE QUICK LEW | $18,340 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 2° | VGC ROMEO | $19,940 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 3° | SEE THE SEPARATIST | $11,964 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 1° | JULIETA | $59,820 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | AS BANDOLERO | $7,976 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 0° | BLACK MIGHTY PANTHER | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | CC STEL ONE | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 5° | S SPORTINESS | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | S Sportiness | $6,872 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | See The Separatist | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 4° | Julieta | $6,176 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | Vgc Romeo | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 3° | See The Bold | $9,264 | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 6° | Black Mighty Panther | - | |
| dom | 🇲🇽Las Américas | 9° | Cc Stel One | - |
