| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josmar Vásquez | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 922 |
| García, Josué | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rivero, Jhonathan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Winder Véliz | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| González, Yamper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brito, Carlos | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andarcia, Jhoswall | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonás Rijo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 |
| Jean Argüello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | Valencia | 1200 | G-1ó2-NF2 | Money Flyer | Josmar Vásquez | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net