| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josmar Vásquez | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 922 |
| Yamper González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Brito | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jhoswall Andarcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonás Rijo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 215 |
| Jean Argüello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josué García | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhonathan Rivero | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Hernández | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Winder Véliz | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-21 | Valencia | 1200 | G-1ó2-NF2 | Money Flyer | Josmar Vásquez | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net