Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
---|---|---|---|---|---|---|
Yan Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 |
Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Tiempo | Caballo | Jockey | Posición | Cuerpos | Video | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-20 | Camarero | 1200 | Clm 4000 | Harlan's Star | Yan Rodríguez | 4 | 3,00 | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net