| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 | 0 | 4 | 4 | 10 | 18000 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 |
| Jesús Frías | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19000 |
| Jesús Leonardo | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Omar F. González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Holguín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Víctor Cuevas | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18000 |
| Carlos de León | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5100 |
| José Báez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 |
| Edwin Frías | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esmerlin Justo | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Manuel Ferreras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6612 |
| Argenis Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net