| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubén Machuca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Ibarra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Félix Márquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yamper González | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Samuel Yánez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhoswall Andarcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Adames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arnaldo Chirinos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Kevin Aray | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net