| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roberth Capriles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 660 |
| Smith, Mike | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yonkleiver Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Moncada | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 528 |
| Kelvin Perfecto | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 224 |
| Aldry Siso | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Yánez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| José Hernández | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 |
| Winder Véliz | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kervin Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hemirxon Medina | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 432 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-07 | La Rinconada | 1100 | G-2ó3/4a5 | La Barbie | Roberth Capriles | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net