| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| José L. Novas | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos de León | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5700 |
| Jimmy Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trusman Quevedo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17000 |
| José Villalobos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | V Centenario | 1200 | Rec.100k/imp3+ | Parmenides | José L. Novas | Vid: | |
| 2025-07-12 | V Centenario | 1400 | Rec-100k/nac3+ | Sky's the Limit | José L. Novas | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net