| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesús Loredo M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6176 |
| Huberclein Gómez M. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 200872 |
| Arturo Vega M. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alejandro Gómez | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9264 |
| Juan D. Márquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Gómez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis D. Falfan L. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5904 |
| Mario A. López M. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Méndez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video |
|---|
Elaborado por Thorodata.net