| Año | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 57 | 8 | 8 | 8 | 11 | 0 |
| Jockey | Carreras | Primeros | Segundos | Terceros | Cuartos | Premios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelvin Perfecto | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 768 |
| Félix Márquez | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 54 |
| J.D. Moreno | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deyker Acosta | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| Winder Véliz | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 54 |
| Jean Argüello | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| Fernando García | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Briceño, Alejandro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franklin Velásquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Osis Martínez | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 358 |
| Leomar Sangronis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Jaime Lugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Jonathan Pargas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calicho, José D. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| Moncada, Julio | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 394 |
| Fecha | Hipódromo | Distancia | Lote | Caballo | Jockey | Video | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | Valencia | 1400 | Rec.Gh5-1k/2k | Strength Roma | Perfecto, Kelvin | Vid: | |
| 2025-09-27 | Valencia | 1300 | G-2ó3 | Voladora | Perfecto, Kelvin | Vid: | |
| 2025-09-13 | Valencia | 1100 | G-3 | Strength Roma | Perfecto, Kelvin | Vid: | |
| 2025-08-16 | Valencia | 1200 | Gan./3+ | Cassiusclay | Kelvin Perfecto | Vid: | |
| 2025-07-05 | Valencia | 1300 | Gan./3+ | Cassiusclay | Kelvin Perfecto | Vid: | |
| 2025-06-21 | Valencia | 1300 | G-2ó3 | Cara Mía | Félix Márquez | Vid: | |
| 2025-06-07 | Valencia | 1300 | G-1ó2 | Cara Mía | Félix Márquez | Vid: | |
| 2025-04-26 | Valencia | 1200 | Rec.Gh3-2000MM | Cara Mía | J.D. Moreno | Vid: |
Elaborado por Thorodata.net